본문으로 이동

Main test: 두 판 사이의 차이

K Design Media Wiki
244번째 줄: 244번째 줄:
====[[P1.3_학과별_전임교원_명단|학과별 전임교원 명단]]====
====[[P1.3_학과별_전임교원_명단|학과별 전임교원 명단]]====


===== [[P1.3.1_공업디자인학과|공업디자인학과]]=====
*[[P1.3.1_공업디자인학과|공업디자인학과]]  
===== [[P1.3.2_시각디자인학과|시각디자인학과]]=====
*[[P1.3.2_시각디자인학과|시각디자인학과]]  
===== [[P1.3.3_금속공예학과|금속공예학과]]=====
*[[P1.3.3_금속공예학과|금속공예학과]]  
===== [[P1.3.4_도자공예학과|도자공예학과]]=====
*[[P1.3.4_도자공예학과|도자공예학과]]  
===== [[P1.3.5_의상디자인학과|의상디자인학과]]=====
*[[P1.3.5_의상디자인학과|의상디자인학과]]  
===== [[P1.3.6_공간디자인학과|공간디자인학과]]=====
*[[P1.3.6_공간디자인학과|공간디자인학과]]  
===== [[P1.3.7_영상디자인학과|영상디자인학과]]=====
*[[P1.3.7_영상디자인학과|영상디자인학과]]  
===== [[P1.3.8_자동차운송디자인학과|자동차운송디자인학과]]=====
*[[P1.3.8_자동차운송디자인학과|자동차운송디자인학과]]  
===== [[P1.3.9_AI디자인학과|AI디자인학과]]=====
*[[P1.3.9_AI디자인학과|AI디자인학과]]  
===== [[P1.3.10_건축학과|건축학과|]]=====
*[[P1.3.10_건축학과|건축학과|]]  


====[[P1.4_역대_교학팀장|역대_교학팀장]]====
====[[P1.4_역대_교학팀장|역대_교학팀장]]====
262번째 줄: 262번째 줄:
====[[P1.9_학과별_입학정원_변동_및_졸업생_수|학과별_입학정원_변동_및_졸업생_수]]====
====[[P1.9_학과별_입학정원_변동_및_졸업생_수|학과별_입학정원_변동_및_졸업생_수]]====


=====[[P1.9.1_공업디자인학과|공업디자인학과]]=====
*[[P1.9.1_공업디자인학과|공업디자인학과]]  
======[[P1.9.1.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.1.1_입학정원변동|입학정원변동]]  
======[[P1.9.1.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.1.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]  


=====[[P1.9.2_시각디자인학과|시각디자인학과]]=====
*[[P1.9.2_시각디자인학과|시각디자인학과]]  
======[[P1.9.2.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.2.1_입학정원변동|입학정원변동]]  
======[[P1.9.2.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.2.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]  


=====[[P1.9.3_금속공예학과|금속공예학과]]=====
*[[P1.9.3_금속공예학과|금속공예학과]]  
======[[P1.9.3.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.3.1_입학정원변동|입학정원변동]]  
======[[P1.9.3.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.3.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]  


=====[[P1.9.4_도자공예학과|도자공예학과]]=====
*[[P1.9.4_도자공예학과|도자공예학과]]  
======[[P1.9.4.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.4.1_입학정원변동|입학정원변동]]  
======[[P1.9.4.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.4.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]  


=====[[P1.9.5_의상디자인학과|의상디자인학과]]=====
*[[P1.9.5_의상디자인학과|의상디자인학과]]  
======[[P1.9.5.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.5.1_입학정원변동|입학정원변동]]  
======[[P1.9.5.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.5.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]  


=====[[P1.9.6_공간디자인학과|공간디자인학과]]=====
*[[P1.9.6_공간디자인학과|공간디자인학과]]
======[[P1.9.6.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.6.1_입학정원변동|입학정원변동]]
======[[P1.9.6.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.6.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]


=====[[P1.9.7_영상디자인학과|영상디자인학과]]=====
*[[P1.9.7_영상디자인학과|영상디자인학과]]
======[[P1.9.7.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.7.1_입학정원변동|입학정원변동]]
======[[P1.9.7.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.7.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]


=====[[P1.9.8_자동차·운송디자인학과|자동차·운송디자인학과]]=====
*[[P1.9.8_자동차·운송디자인학과|자동차·운송디자인학과]]
======[[P1.9.8.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.8.1_입학정원변동|입학정원변동]]
======[[P1.9.8.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.8.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]


=====[[P1.9.9_AI디자인학과|AI디자인학과]]=====
*[[P1.9.9_AI디자인학과|AI디자인학과]]
======[[P1.9.9.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.9.1_입학정원변동|입학정원변동]]
======[[P1.9.9.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.9.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]


=====[[P1.9.10_건축학과|건축학과]]=====
*[[P1.9.10_건축학과|건축학과]]
======[[P1.9.10.1_입학정원변동|입학정원변동]]======
**[[P1.9.10.1_입학정원변동|입학정원변동]]
======[[P1.9.10.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]======
**[[P1.9.10.2_학년도별_졸업생_수|학년도별_졸업생_수]]


====[[P1.10_외국인_학생_현황|외국인_학생_현황]]====
====[[P1.10_외국인_학생_현황|외국인_학생_현황]]====
340번째 줄: 340번째 줄:
=====[[P2.3.1_테크노디자인전문대학원_연혁|테크노디자인전문대학원_연혁]]=====
=====[[P2.3.1_테크노디자인전문대학원_연혁|테크노디자인전문대학원_연혁]]=====
=====[[P2.3.2_테크노디자인전문대학원_역대_원장|테크노디자인전문대학원_역대_원장]]=====
=====[[P2.3.2_테크노디자인전문대학원_역대_원장|테크노디자인전문대학원_역대_원장]]=====
=====[[P2.3.3_테크노디자인전문대학원_역대_교학팀장|테크노디자인전문대학원_역대_교학팀장]]=====
=====[[P2.3.3_테크노디자인전문대학원_역대_교학팀장|테크노디자인전문대학원_역대_교학팀장]]=====
=====[[P2.3.4_테크노디자인전문대학원_입학정원_및_입학_현황|테크노디자인전문대학원_입학정원_및_입학_현황]]=====
=====[[P2.3.4_테크노디자인전문대학원_입학정원_및_입학_현황|테크노디자인전문대학원_입학정원_및_입학_현황]]=====

2025년 10월 11일 (토) 21:24 판

교육 50년

굿 디자인, 굿 디자이너

학과별 교육 및 성과

  • 공업디자인학과
    • 산업디자인 현장의 발전을 견인해오다
    • 동문 글 | 단 하나의 디자인이라도
  • 시각디자인학과
    • 시대를 읽고 문화를 창조하다
    • 외부칼럼 | 40년의 인연
    • 동문 글 | 국적은 바꿔도 학적은 못 바꾼다
  • 금속공예학과
    • 예술과 디자인 경계에서 인간의 삶을 풍요롭게 하다
    • 나와 금속공예 그리고 국민대학
    • 동문 글 | 출발선
  • 도자공예학과
    • 한국도자문화의 전통과 현대를 이어가다
    • 나의 도자 조형교육
    • 공방도예가 양성을 위한 여정
    • 동문 글 | 공방 작가로, 교육자로
  • 의상디자인학과
    • 패션문화의 미래가치를 디자인하다
    • 미래의 패션산업을 리드
    • 동문 글 | CREATIVE와 MARKETING
  • 공간디자인학과
    • 실내디자인 분야를 선도하다
    • 실내디자인학과 신설 이야기
    • 동문 글 | 다시 듣고 싶은 수업, 다시 다니고 싶은 학교
  • 영상디자인학과
    • 엔터테인먼트문화를 디자인하다
    • 일곱 번째 학과, 영상디자인학과를 열다
    • 동문 글 | 지금 무척 즐겁습니다
  • 자동차·운송디자인학과
    • 미래 운송수단의 방향을 디자인하다
    • 국민대학교 자동차·운송디자인학과의 설립
  • AI디자인학과
    • AI와 디자인의 융합, 미래를 디자인하다
    • AI디자인학과 분야를 선도하다
    • 조형대학 9번째 학과, AI디자인학과 신설 이야기
  • 건축학과
    • 국제적, 창의적 건축인을 양성하다
    • 건축대학, 조형대학에서 분리, 독립하다

연구 50년

대학원

연구소


교수업적

공업디자인학과

  • 김철수
  • 박종서
  • 정도성
  • 김관배
  • 장중식
  • 연명흠
  • 남원석
  • 권효선
  • 손동훈
  • 엠마뉴엘
  • 심유리

시각디자인학과

  • 정시화
  • 김인철
  • 윤호섭
  • 유영우
  • 김민
  • 변추석
  • 김양수
  • 이준희
  • 성재혁
  • 조현신
  • 박재완
  • 나일민
  • 정연두
  • 이지원
  • 이보람
  • 명윤경
  • 한지연
  • 천애리
  • 박윤정
  • 박소영

금속공예학과

  • 김승희
  • 금누리
  • 전용일
  • 정용진
  • 이동춘
  • 강연미
  • 현지연
  • 이승렬

도자공예학과

  • 황종례
  • 김익영
  • 노경조
  • 박경순
  • 이상용
  • 정진원
  • 황종례
  • 안정현

의상디자인학과

  • 원영옥
  • 신영선
  • 유수경
  • 박선경
  • 이재정
  • 김일
  • 진성모
  • 박주희
  • 이은정
  • 김승현

공간디자인학과

  • 허범팔
  • 이찬
  • 최경란
  • 건명원
  • 안성모
  • 윤성호
  • 윤재은
  • 강민선
  • 김지은
  • 이선정
  • 김개천
  • 정미선

영상디자인학과

  • 전승규
  • 오승환
  • 하준수
  • 박제성
  • 손영모
  • 이태호

자동차·운송디자인학과

  • 구상
  • 송인호
  • 김윤태
  • 노재승

AI디자인학과

  • 반영환
  • 정진열
  • 주다영
  • 허정현
  • 권주영
  • 임진호
  • 윤지선
  • 허정윤

건축학과

  • 김수근
  • 서상우
  • 정재철
  • 박길룡
  • 이재환
  • 김용성
  • 이채성
  • 김수근
  • 송석재
  • 최왕돈
  • 이남규
  • 송석재

사람 50년

교수진의 역사

학생활동

동문의 글

또 다른 동문 이야기

통계와 자료(조형대학,대학원,시설현황)

에필로그 | 반성

KDMW관리자 메뉴얼