P1.9.4.2 학년도별 졸업생 수
보이기
학년도별 졸업생 수
| 구분 | 학년도 | 주간 | 학년도 | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| 공예미술학과/생활미술학과 | 1975 | 13명 | 1989 | 58명 |
| 1976 | 13명 | 1990 | 44명 | |
| 1977 | 13명 | 1991 | 33명 | |
| 1978 | 23명 | 1992 | 45명 | |
| 1979 | 28명 | 1993 | 43명 | |
| 1980 | 26명 | 1994 | 46명 | |
| 1981 | 35명 | 1995 | 40명 | |
| 1982 | 34명 | 1996 | 41명 | |
| 1983 | 30명 | 1997 | 51명 | |
| 1984 | 54명 | 2002 | 64명 | |
| 1985 | 50명 | 2003 | 71명 | |
| 1986 | 54명 | 2004 | 45명 | |
| 1987 | 55명 | 2005 | 1명 | |
| 1988 | 52명 | - | - | |
| 총계 | 1062명 | |||
| 도자공예학과 | 2005 | 21명 | 2010 | 20명 |
| 2006 | 28명 | 2011 | 32명 | |
| 2007 | 16명 | 2012 | 23명 | |
| 2008 | 28명 | 2013 | 29명 | |
| 2009 | 28명 | 2014 전기 | 23명 | |
| 총계 | 248명 | |||
※ 졸업학년도 기준임: 예) 2013학년도 졸업생은 2014년 2월과 2014년 8월 졸업생임 ※ 공예미술학과는 2002년 3월 1일 금속공예학과와 도자공예학과로 분리되면서 폐지됨