P1.9.5.2 학년도별 졸업생 수
보이기
학년도별 졸업생 수
| 학년도 | 주간 | 학년도 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 1976 | 20명 | 1996 | 39명 |
| 1977 | 21명 | 1997 | 38명 |
| 1978 | 24명 | 1998 | 36명 |
| 1979 | 25명 | 1999 | 40명 |
| 1980 | 29명 | 2000 | 55명 |
| 1981 | 25명 | 2001 | 51명 |
| 1982 | 23명 | 2002 | 41명 |
| 1983 | 29명 | 2003 | 48명 |
| 1984 | 41명 | 2004 | 43명 |
| 1985 | 48명 | 2005 | 45명 |
| 1986 | 45명 | 2006 | 29명 |
| 1987 | 48명 | 2007 | 52명 |
| 1988 | 41명 | 2008 | 42명 |
| 1989 | 45명 | 2009 | 39명 |
| 1990 | 28명 | 2010 | 38명 |
| 1991 | 31명 | 2011 | 35명 |
| 1992 | 26명 | 2012 | 44명 |
| 1993 | 51명 | 2013 | 32명 |
| 1994 | 32명 | 2014 전기 | 14명 |
| 1995 | 37명 | - | - |
| 총계 | 1430명 | ||
※ 졸업학년도 기준임: 예) 2013학년도 졸업생은 2014년 2월과 2014년 8월 졸업생임