P1.13 환경디자인연구소 논문 현황
보이기
환경디자인연구소 논문 현황
단위: 건
| 조형논총 | 발행년도 | 논문 수 | 조형논총 | 발행년도 | 논문 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1집 | 1981 | 13 | 제18집 | 1999 | 26 |
| 제2집 | 1982 | 13 | 제19집 | 2000 | 27 |
| 제3집 | 1983 | 15 | 제20집 | 2001 | 37 |
| 제4집 | 1984 | 13 | 제21집 | 2002 | 35 |
| 제5집 | 1985 | 17 | 제22집 | 2003 | 37 |
| 제6집 | 1986 | 18 | 제23집 | 2004 | 39 |
| 제7집 | 1987 | 17 | 제24집 | 2005 | 41 |
| 제8집 | 1988 | 13 | 제25집 | 2006 | 38 |
| 제9집 | 1989 | 11 | 제26집 | 2007 | 38 |
| 제10집 | 1990 | 11 | 제27집 | 2008 | 34 |
| 제11집 | 1991 | 11 | 제28집 | 2009 | 33 |
| 제12집 | 1992 | 11 | 제29집 | 2010 | 31 |
| 제13집 | 1993 | 22 | 제30집 | 2011 | 28 |
| 제14집 | 1994 | 20 | 제31집 | 2012 | 20 |
| 제15집 | 1995 | 25 | 제32집 | 2013 | 15 |
| 제16집 | 1997 | 29 | 제33집 | 2014 | 8 |
| 제17집 | 1998 | 32 | |||
| 논문 수 합계 | 778 | ||||
※ 1996년도 조형논총 발행집이 없는 이유
조형 논총은 매년 2월 말에 발행되었으나 96년도 이전에는 발행년도를 실제 논문이 쓰여진 전년도로 처리하였음. 그러나 97년도 제17집부터는 발행 년을 실제 발행년도를 기준으로 삼아 처리하게 되었음. 이러한 이유로 96년 한 해는 발행이 안된 듯 보이나 조형 논총은 82년도부터 한 해도 빠짐없이 매년 발간되어 왔음