P1.8 전체 졸업생 수
보이기
전체 졸업생 수
| 학년도 | 공업디자인 | 시각디자인 | 금속공예 | 도자공예 | 의상디자인 | 실내디자인 | 건축 | 영상디자인 | 자동차·운송디자인 | AI디자인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 321명 산업미술학과 (장식미술학과 포함) |
1244명 공예미술학과 (생활미술학과 포함) |
||||||||
| 1976 | 1430명 (의상학과 포함) |
1059명 | ||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 1980 | ||||||||||
| 1981 | ||||||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1983 | ||||||||||
| 1984 | ||||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1986 | 1092명 | 1102명 | ||||||||
| 1987 | ||||||||||
| 1988 | ||||||||||
| 1989 | ||||||||||
| 1990 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | ||||||||||
| 1996 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1998 | ||||||||||
| 1999 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 2001 | 503명 주간 20명 야간 |
조형대학에서 분리 | ||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | 239명 | 248명 | ||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | 18명 | |||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2016 | 44 | 40 | 20 | 20 | 30 | 52 | 21 | 0 | 0 | |
| 2017 | 34 | 40 | 22 | 18 | 31 | 23 | 29 | 0 | 0 | |
| 2018 | 37 | 45 | 28 | 23 | 44 | 38 | 43 | 12 | 0 | |
| 2019 | 32 | 48 | 18 | 13 | 28 | 38 | 37 | 16 | 0 | |
| 2020 | 50 | 61 | 16 | 27 | 35 | 42 | 30 | 18 | 0 | |
| 2021 | 47 | 46 | 19 | 17 | 35 | 36 | 31 | 22 | 0 | |
| 2022 | 42 | 44 | 22 | 18 | 34 | 32 | 26 | 22 | 0 | |
| 2023 | 23 | 55 | 23 | 18 | 37 | 30 | 15 | 38 | 0 | |
| 2024 | 45 | 34 | 27 | 22 | 39 | 43 | 34 | 19 | 0 | |
| 2025 | ||||||||||
※ 졸업은 졸업사정 학년도 기준