P2.1.4 일반대학원 석사학위 수여 현황
보이기
일반대학원 석사학위 수여 현황
단위:명
| 학년도 | 건축학 | 공간디자인학과 | 공업디자인학과 | 공예디자인학과 | 금속공예학과 | 도예학과 | 생활미술학과 | 시각디자인학과 | 영상디자인학과 | 의상디자인학과 | 커뮤니케이션디자인학과 | 영상ㆍ콘텐츠디자인학과 | 패션학과 | 모빌리티디자인학과 | 융합디자인테크놀로지학과 | META일러스트레이션학과 | 일러스트레이션학과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1981 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1982 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1983 | 12 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 1984 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 1985 | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 1986 | 16 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 1987 | 19 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 1988 | 13 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 1989 | 15 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 1990 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 1991 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 1992 | 14 | - | 3 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 1993 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 1994 | 12 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 1995 | 15 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 1996 | 13 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 1997 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 1998 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 1999 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 2000 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 2001 | 조형대학에서 분리 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2002 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 2003 | - | - | - | 9 | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |
| 2004 | - | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 2005 | - | - | - | 14 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
| 2006 | - | - | - | 8 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 2007 | - | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 2008 | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 2009 | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 2010 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 2011 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 2012 | 4 | - | - | 7 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 2013 | 4 | - | - | 7 | 11 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 2014 | 4 | - | - | 9 | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 2015 | 4 | - | - | 14 | 11 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| 2016 | 3 | - | - | 7 | 13 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 2017 | 2 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 29 | |
| 2018 | 1 | - | - | 4 | 13 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 33 | |
| 2019 | 3 | - | - | 8 | 12 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 35 | |
| 2020 | 3 | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 20 | |
| 2021 | - | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 27 | |
| 2022 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 3 | - | - | 22 | |
| 2023 | 2 | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 35 | |
| 2024 | 3 | - | - | 9 | 16 | - | - | - | - | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 42 | |
| 합계 | 207 | 36 | 29 | 0 | 192 | 223 | 54 | 57 | 3 | 14 | 68 | 12 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 929 |
※ 졸업은 졸업사정 학년도 기준
※ 건축학과 인원은 조형대학에서 분리되기 전까지만 합산함