P1.11 국제교류
보이기
국제교류
| 국가 | 대학명 | 체결일 |
|---|---|---|
| U.S.A. | Rhode Island School of Design (RISD) | 1995.11.01. |
| Carnegie Mellon University | 1999. | |
| University of Kansas | 2008.05.20. | |
| Illinois Institute of Technology | 2009.02. | |
| College for Creative Studies | 2009.02.27. | |
| North Carolina State University | 2009.07.20. | |
| University of Wisconsin Oshkosh | 2010.02.23. | |
| Northeastern Illinois University | 2014.01.13. | |
| California Institute of the Arts | 2014.03.11. | |
| China | Dalian Nationalities University (大连民族大学) | 2008 |
| College of Design, Guangzhou Academy of Fine Arts | 2008.06. | |
| Sun Yat–sen University (中山大学) | 2008.08.15. | |
| Academy of Arts & Design, Tsinghua University (清华大学美术学院) | 2009.06.23. | |
| Yanbian University of Science and Technology (延边科技大学) | 2009.08.14. | |
| LuXun Academy of Fine Arts (鲁迅美术学院 大连校区) | 2010.04.17. | |
| China Central Academy of Fine Arts | 2014 | |
| Japan | Saga University (佐賀大学) | 1999.03.29. |
| Waseda University (早稲田大学) | 2000.05.27. | |
| Hiko–Mizuno College of Jewelry (ヒコ・みづのジュエリーカレッジ) | 2000.06.29. | |
| Tokai University (東海大学) | 2007.08.01. | |
| Kyushu University (九州大学) | 2008.03.18. | |
| Nagoya City University (名古屋市立大学) | 2009.02.11. | |
| U.K. | Sheffield Hallam University | 1997 |
| Central Saint Martins College of Art and Design | 2004.12.03. | |
| Royal College of Art | 2007.05.19. | |
| Edinburgh College of Art | 2008.12.15. | |
| Goldsmiths, University of London | 2010.08.23. | |
| India | Indian Institute of Technology, Bombay | 2000 |
| Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University | 2007.03.16. | |
| National Institute of Design | 2007.05.14. | |
| Australia | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | 1997.06.01. |
| Monash University | 2001.10.15. | |
| France | Strate College Designers | 2008.05.27. |
| Haute Ecole des Arts du Rhin | 2013.07.31. | |
| Italy | Domus Academy | 2007.04.20. |
| Politecnico di Milano | 2008.07.16. | |
| Sweden | Broby Grafiska Utbildning | 2008.11.25. |
| Mid Sweden University | 2009.02.03. | |
| Thailand | Silpakorn University | 2007.03.20. |
| Rangsit University | 2009.01. | |
| Canada | Nova Scotia College of Art & Design (NSCAD) | 1996.07.02. |
| Finland | University of Art & Design Helsinki (UIAH) | 1995.09.30. |
| Germany | Pforzheim University (Hochschule Pforzheim) | 2007.06.15. |
| Turkey | Ozyegin University | 2013.06.07. |
| Vietnam | University of Science, Ho Chi Minh City | 2009.05.20. |
| 지역 | 막대 | 건수 |
|---|---|---|
| 아시아 | 19 | |
| 유럽 | 13 | |
| 북미 | 10 | |
| 오세아니아 | 2 | |
| 중동 | 1 |
| 국가 | 대학 수(시각화) | 건수 |
|---|---|---|
| U.S.A. | 9 | |
| China | 7 | |
| Japan | 6 | |
| U.K. | 5 | |
| India | 3 | |
| Australia | 2 | |
| France | 1 | |
| Italy | 1 | |
| Sweden | 1 | |
| Thailand | 3 | |
| Canada | 1 | |
| Finland | 1 | |
| Germany | 1 | |
| Turkey | 1 | |
| Vietnam | 1 |
> 지역 및 국가별 교류 체결 수, 단위: 건