P1.9.2.2 학년도별 졸업생 수
보이기
학년도별 졸업생 수
| 구분 | 학년도 | 주간 | 학년도 | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| 산업미술학과/장식미술학과 | 1976 | 20명 | 1981 | 36명 |
| 1977 | 16명 | 1982 | 40명 | |
| 1978 | 25명 | 1983 | 40명 | |
| 1979 | 24명 | 1984 | 42명 | |
| 1980 | 31명 | 1985 | 47명 | |
| 총계 | 321명 | |||
| 시각디자인학과 | 1986 | 30명 | 2001 | 45명 |
| 1987 | 26명 | 2002 | 54명 | |
| 1988 | 39명 | 2003 | 49명 | |
| 1989 | 21명 | 2004 | 36명 | |
| 1990 | 42명 | 2005 | 44명 | |
| 1991 | 29명 | 2006 | 37명 | |
| 1992 | 37명 | 2007 | 45명 | |
| 1993 | 38명 | 2008 | 39명 | |
| 1994 | 42명 | 2009 | 33명 | |
| 1995 | 46명 | 2010 | 38명 | |
| 1996 | 35명 | 2011 | 44명 | |
| 1997 | 35명 | 2012 | 32명 | |
| 1998 | 35명 | 2013 | 39명 | |
| 1999 | 40명 | 2014 전기 | 28명 | |
| 2000 | 44명 | - | - | |
| 총계 | 1102명 | |||
※ 졸업학년도 기준임: 예) 2013학년도 졸업생은 2014년 2월과 2014년 8월 졸업생임