K Design Media Wiki:대문: 두 판 사이의 차이
보이기
| 247번째 줄: | 247번째 줄: | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-img"> | <div class="card-img"> | ||
[[File: | [[File:k001.jpg|600x|center|link=공업디자인학과 교수업적|alt=공업디자인]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card-txt">[[공업디자인학과 교수업적|공업디자인학과]]</div> | <div class="card-txt">[[공업디자인학과 교수업적|공업디자인학과]]</div> | ||
| 254번째 줄: | 254번째 줄: | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-img"> | <div class="card-img"> | ||
[[File:k002.jpg|600x|center|link=시각디자인학과 교수업적|alt=시각디자인]] | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card-txt">[[시각디자인학과 교수업적|시각디자인학과]]</div> | <div class="card-txt">[[시각디자인학과 교수업적|시각디자인학과]]</div> | ||
| 260번째 줄: | 260번째 줄: | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-img"> | <div class="card-img"> | ||
[[File:k003.jpg|600x|center|link=금속공예 교수업적|alt=금속공예]] | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card-txt">[[금속공예 교수업적|금속공예]]</div> | <div class="card-txt">[[금속공예 교수업적|금속공예]]</div> | ||
| 266번째 줄: | 266번째 줄: | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-img"> | <div class="card-img"> | ||
[[File:k004.jpg|600x|center|link=도자공예 교수업적|alt=도자공예]] | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card-txt">[[도자공예 교수업적|도자공예]]</div> | <div class="card-txt">[[도자공예 교수업적|도자공예]]</div> | ||
| 272번째 줄: | 272번째 줄: | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-img"> | <div class="card-img"> | ||
[[File:k005.jpg|600x|center|link=의상디자인학과 교수업적|alt=의상디자인]] | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card-txt">[[의상디자인 교수업적|의상디자인]]</div> | <div class="card-txt">[[의상디자인 교수업적|의상디자인]]</div> | ||
| 278번째 줄: | 278번째 줄: | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-img"> | <div class="card-img"> | ||
[[File:k006.jpg|600x|center|link=공간디자인 교수업적|alt=공간디자인]] | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card-txt">[[공간디자인 교수업적|공간디자인]]</div> | <div class="card-txt">[[공간디자인 교수업적|공간디자인]]</div> | ||
| 284번째 줄: | 284번째 줄: | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-img"> | <div class="card-img"> | ||
[[File:k007.jpg|600x|center|link=영상디자인 교수업적|alt=영상디자인]] | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card-txt">[[영상디자인 교수업적|영상디자인]]</div> | <div class="card-txt">[[영상디자인 교수업적|영상디자인]]</div> | ||
| 290번째 줄: | 290번째 줄: | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-img"> | <div class="card-img"> | ||
[[File:k008.jpg|600x|center|link=자동차·운송디자인 교수업적|alt=자동차·운송디자인]] | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card-txt">[[자동차·운송디자인 교수업적|자동차·운송디자인]]</div> | <div class="card-txt">[[자동차·운송디자인 교수업적|자동차·운송디자인]]</div> | ||
| 296번째 줄: | 296번째 줄: | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
<div class="card-img"> | <div class="card-img"> | ||
[[File:k009.jpg|600x|center|link=AI 디자인 교수업적|alt=AI디자인]] | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card-txt">[[AI 디자인 교수업적|AI 디자인]]</div> | <div class="card-txt">[[AI 디자인 교수업적|AI 디자인]]</div> | ||
2025년 10월 28일 (화) 11:57 판
교육 50년: 굿 디자인, 굿 디자이너
교육 50년: 시대정신, 디자인 윤리
교육 50년: 학과별 교육 및 성과
연구 50년: 대학원
연구 50년: 연구소
연구 50년: 교수업적
사람 50년: 교수진의 역사
사람 50년: 학생활동
사람 50년: 동문의 글
사람 50년: 또 다른 동문 이야기
통계와 자료: 조형대학
- 공업디자인학과
- 시각디자인학과
- 금속공예학과
- 도자공예학과
- 의상디자인학과
- 공간디자인학과
- 영상디자인학과
- 자동차·운송디자인학과
- AI디자인학과
- 건축학과
통계와 자료: 대학원
디자인대학원
















































