P2.1.3 일반대학원 박사과정 입학 현황
보이기
일반대학원 박사과정 입학 현황
단위: 명
| 학년도 | 건축학 | 공간디자인학과 | 공업디자인학과 | 공예디자인학과 | 금속공예학과 | 도예학과 | 생활미술학과 | 시각디자인학과 | 영상디자인학과 | 의상디자인학과 | 커뮤니케이션디자인학과 | 영상ㆍ콘텐츠디자인학과 | 패션학과 | 모빌리티디자인학과 | 융합디자인테크놀로지학과 | META일러스트레이션학과 | 일러스트레이션학과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1987 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1989 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1991 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1992 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1994 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1995 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1996 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1997 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1998 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1999 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 2000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2016 | 조형대학에서 분리 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 2018 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 2019 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | |
| 2020 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 2021 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 2023 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | |
| 2024 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | |
| 2025 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| 합계 | 38 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 |
※ 건축학과 인원은 조형대학에서 분리되기 전까지만 합산함