P2.1.2 일반대학원 석사과정 입학 현황
보이기
일반대학원 석사과정 입학 현황
단위:명
| 학년도 | 건축학 | 공간디자인학과 | 공업디자인학과 | 공예디자인학과 | 금속공예학과 | 도예학과 | 생활미술학과 | 시각디자인학과 | 영상디자인학과 | 의상디자인학과 | 커뮤니케이션디자인학과 | 영상ㆍ콘텐츠디자인학과 | 패션학과 | 모빌리티디자인학과 | 융합디자인테크놀로지학과 | META일러스트레이션학과 | 일러스트레이션학과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 1980 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 1981 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 1982 | 10 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 1983 | 24 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 1984 | 24 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 1985 | 23 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 1986 | 21 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 1987 | 20 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 1988 | 14 | - | 3 | 16 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 1989 | 15 | - | 4 | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 1990 | 9 | - | 2 | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 1991 | 9 | - | 4 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 1992 | 12 | - | 5 | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 1993 | 14 | - | 3 | 14 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 1994 | 18 | - | 3 | 13 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 1995 | 9 | - | 2 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 1996 | 7 | - | 3 | 14 | - | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 1997 | 10 | - | 4 | 19 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 1998 | 10 | - | 4 | 16 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 1999 | 8 | - | 1 | 18 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 2000 | 8 | - | - | - | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 2001 | 조형대학에서 분리 | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 2002 | - | - | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| 2003 | - | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 2004 | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
| 2005 | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 2006 | - | - | - | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
| 2007 | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 2008 | - | - | - | 17 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 2009 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 2010 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 2011 | 7 | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
| 2012 | 3 | - | - | 15 | 11 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 2013 | 4 | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 31 | |
| 2014 | 4 | - | - | 8 | 12 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 2015 | 5 | - | - | 11 | 11 | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 42 | |
| 2016 | 3 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 34 | |
| 2017 | 2 | - | - | 12 | 19 | - | - | - | - | 5 | 4 | 7 | - | 5 | - | - | 54 | |
| 2018 | 2 | - | - | 6 | 14 | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 37 | |
| 2019 | 2 | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 31 | |
| 2020 | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 41 | |
| 2021 | 4 | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 42 | |
| 2022 | 5 | - | - | 7 | 14 | - | - | - | - | 11 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | 50 | |
| 2023 | 3 | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 50 | |
| 2024 | 2 | - | - | 9 | 19 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | 50 | |
| 2025 | 6 | - | - | 14 | 8 | - | - | - | - | 13 | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | 51 | |
| 합계 | 302 | 52 | 38 | 163 | 314 | 316 | 68 | 72 | 14 | 21 | 119 | 32 | 37 | 11 | 14 | 2 | 7 | 1582 |
※ 건축학과 인원은 조형대학에서 분리되기 전까지만 합산함