P1.12 교원 논문 현황
보이기
교원 논문 현황
| 학년도 | 조형대학 | 테크노디자인전문대학원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학진등재학술지(KCI) | 학진등재후보 | SSCI | SCOPUS | 학진등재학술지(KCI) | 학진등재후보 | SSCI | SCOPUS | |
| 2002 | 1 | 1 | ||||||
| 2003 | 1 | 4 | ||||||
| 2004 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 2005 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 2006 | 4 | 3 | 9 | 2 | ||||
| 2007 | 7 | 4 | 18 | 4 | ||||
| 2008 | 6 | 1 | 22 | 2 | ||||
| 2009 | 13 | 2 | 34 | |||||
| 2010 | 10 | 2 | 23 | |||||
| 2011 | 16 | 2 | 50 | 8 | ||||
| 2012 | 12 | 3 | 35 | 6 | ||||
| 2013 | 13 | 3 | 36 | 9 | ||||
| 2014 | 12 | 1 | 1 | 30 | 4 | 7 | ||
※ 편수: 단독, 공동 구분 없이 단순 편수임.
※ 현재 본교 교원업적시스템에 입력된 논문 자료 기준이며, 2008년 이전의 논문자료는 한국연구재단 연계 이전이므로, DB화되어 있지 않아 부정확함.