본문으로 이동

P1.6 신입생 모집인원

K Design Media Wiki
Kdmw50 (토론 | 기여)님의 2025년 9월 7일 (일) 21:54 판 (새 문서: == 신입생 모집인원== {| class="wikitable" |- ! rowspan="2" | 학년도 ! colspan="3" | 모집인원(명) ! colspan="3" | 선발인원(명) |- | 정원내 | 정원외 | 총계 | 정원내 | 정원외 | 총계 |- | 1975 | - | - | - | - | - | - |- | 1976 | - | - | - | - | - | - |- | 1977 | 140 | - | 140 | 140 | - | 140 |- | 1978 | 140 | - | 140 | 140 | - | 140 |- | 1979 | 140 | - | 140 | 140 | - | 140 |- | 1980 | 140 | - | 140 | 140 | - | 140 |- | 1981 | 247 | - | 247 | 24...)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

신입생 모집인원

학년도 모집인원(명) 선발인원(명)
정원내 정원외 총계 정원내 정원외 총계
1975 - - - - - -
1976 - - - - - -
1977 140 - 140 140 - 140
1978 140 - 140 140 - 140
1979 140 - 140 140 - 140
1980 140 - 140 140 - 140
1981 247 - 247 247 - 247
1982 247 - 247 247 - 247
1983 211 - 211 211 - 211
1984 247 - 247 247 - 247
1985 233 - 233 233 - 233
1986 233 - 233 233 - 233
1987 207 - 207 207 - 207
1988 220 - 220 220 - 220
1989 220 - 220 220 - 220
1990 240 - 240 240 - 240
1991 220 - 220 220 - 220
1992 220 - 220 220 - 220
1993 220 - 220 220 - 220
1994 220 - 220 220 - 220
1995 220 - 220 220 - 220
1996 220 2 222 220 건축2농어촌 222
1997 220 - 220 220 - 220
1998 260 - 260 260 건축5농어촌 265
1999 271 - 271 271 건축5농어촌 276
2000 255 - 255 255 - 255
2001 196 - 196 196 - 196
2002 181 - 181 181 - 181
2003 181 - 181 181 - 181
2004 191 3 194 191 3 194
2005 184 9 193 184 9 193
2006 182 21 203 182 21 203
2007 201 25 226 201 25 226
2008 203 29 232 203 29 232
2009 202 27 229 202 27 229
2010 231 30 261 231 31 262
2011 231 51 282 231 41 272
2012 231 30 261 231 28 259
2013 231 11 242 231 29 260
2014 256 9 265 254 26 280
2015 255 255
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025