P1.7 전체 입학정원 변동
보이기
전체 입학정원 변동
| 학년도 | 공업디자인 | 시각디자인 | 금속공예 | 도자공예 | 의상디자인 | 실내디자인 | 건축 | 영상디자인 | 자동차·운송디자인 | AI디자인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 30명 장식미술학과 |
30명 생활미술학과 |
30명 의상학과 |
- | 40명 건축공학과 |
- | - | - | ||
| 1976 | ||||||||||
| 1977 | 40명 장식미술학과 |
40명 | ||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 1980 | 40명 산업미술학과 | |||||||||
| 1981 | 78명 산업미술학과 |
65명 생활미술학과 |
52명 의상학과 |
52명 | ||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1983 | 39명 | 39명 | ||||||||
| 1984 | 65명 공예미술학과 | |||||||||
| 1985 | 36명 | 36명 | 63명 공예미술학과 |
50명 의상학과 | 48명 | |||||
| 1986 | ||||||||||
| 1987 | 50명 공예미술학과 |
36명 | ||||||||
| 1988 | 40명 | 40명 | 40명 | 50명 | ||||||
| 1989 | ||||||||||
| 1990 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | ||||||||||
| 1996 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1998 | ||||||||||
| 1999 | 45명 | 40명 신설 |
55명 | |||||||
| 2000 | 37명 | 37명 | 42명 | 42명 | 47명 | |||||
| 2001 | 35명 | 35명 | 46명 공예미술학과 |
40명 | 40명 | 조형대학에서 분리 | ||||
| 2002 | 33명 | 31명 | 22명 | 22명 | 37명 | 37명 | ||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | 40명 | 43명 | ||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | 30명 신설 | |||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | 21명 | 32명 | 30명 신설 | |||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2016 | 40명 | 43명 | 22명 | 21명 | 32명 | 37명 | 65명 | 30명 | 30명 | |
| 2017 | 35명 | 36명 | ||||||||
| 2018 | 33명 | 23명 | 22명 | 33명 | ||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2022 | 34명 | 32명 | 36명 | 25명 신설 | ||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2024 | 30명 | |||||||||
| 2025 | 23명 | 22명 | 18명 | 17명 | 23명 | 25명 | 44명 | 21명 | 20명 | 28명 |
- 2025년도 입시에서는 교육부의 "전공자율 선택제" 도입으로 인하여 정시모집인원에서 공업디자인(-11), 시각디자인(-10), 금속공예(-5), 도자공예(-5), 의상디자인(-10), 공간디자인(-11), 영상디자인(-9), 자동차 운송디자인(-10), AI디자인(-2)로 조정이 되었음.