P2.3.7 테크노디자인전문대학원 박사학위 수여 현황
보이기
테크노디자인전문대학원 박사학위 수여 현황
| 학년도 | 엔터테인먼트디자인 | 인터랙션디자인 | 시각디자인 | 제품시스템디자인 | 건축디자인 | 실내디자인 | 패션디자인 | 금속·주얼리디자인 | 도자 | 디자인학 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 2004 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 2005 | – | – | – | – | – | - | 2 | – | – | – | 2 |
| 2006 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 7 |
| 2007 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 | 12 |
| 2008 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 10 |
| 2009 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 |
| 2010 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 6 |
| 2011 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 11 |
| 2012 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 3 | 2 | – | – | 10 |
| 2013 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 10 |
| 2014 전기 | – | 3 | – | – | – | – | 5 | 2 | – | – | 10 |
| 총계 | 14 | 14 | 9 | 9 | 3 | 11 | 17 | 8 | – | 5 | 90 |
※ 졸업학년도 기준임: 예) 2013학년도 졸업생은 2013년 2월과 2013년 8월 졸업생임.