본문으로 이동

P1.9.1.1 입학정원변동: 두 판 사이의 차이

K Design Media Wiki
새 문서: ==== 학년도별 졸업생 수 ==== {| class="wikitable" ! 구분 !! 학년도 !! 주간 !! 학년도 !! 주간 |- | rowspan="5" | 산업미술학과/장식미술학과 || 1976 || 20명 || 1981 || 36명 |- | 1977 || 16명 || 1982 || 40명 |- | 1978 || 25명 || 1983 || 40명 |- | 1979 || 24명 || 1984 || 42명 |- | 1980 || 31명 || 1985 || 47명 |- ! colspan="4" | 총계 || 321명 |- | rowspan="15" | 공업디자인학과 || 1986 || 23명 || 2001 || 47명 |- | 1987 || 24명 ||...
 
태그: 비우기
1번째 줄: 1번째 줄:


==== 학년도별 졸업생 수 ====
{| class="wikitable"
! 구분 !! 학년도 !! 주간 !! 학년도 !! 주간
|-
| rowspan="5" | 산업미술학과/장식미술학과 || 1976 || 20명 || 1981 || 36명
|-
| 1977 || 16명 || 1982 || 40명
|-
| 1978 || 25명 || 1983 || 40명
|-
| 1979 || 24명 || 1984 || 42명
|-
| 1980 || 31명 || 1985 || 47명
|-
! colspan="4" | 총계 || 321명
|-
| rowspan="15" | 공업디자인학과 || 1986 || 23명 || 2001 || 47명
|-
| 1987 || 24명 || 2002 || 40명
|-
| 1988 || 23명 || 2003 || 54명
|-
| 1989 || 38명 || 2004 || 33명
|-
| 1990 || 40명 || 2005 || 34명
|-
| 1991 || 38명 || 2006 || 51명
|-
| 1992 || 23명 || 2007 || 38명
|-
| 1993 || 39명 || 2008 || 42명
|-
| 1994 || 41명 || 2009 || 38명
|-
| 1995 || 24명 || 2010 || 33명
|-
| 1996 || 37명 || 2011 || 43명
|-
| 1997 || 45명 || 2012 || 53명
|-
| 1998 || 41명 || 2013 || 40명
|-
| 1999 || 35명 || 2014 전기 || 29명
|-
| 2000 || 46명 || - || -
|-
! colspan="4" | 총계 || 1092명
|}
※ 졸업학년도 기준임: 예) 2013학년도 졸업생은 2014년 2월과 2014년 8월 졸업생임

2025년 9월 7일 (일) 21:59 판