P1.7 전체 입학정원 변동: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {| class="wikitable" ! 연도 !! 정원 내 모집·선발인원 !! 정원 외 모집인원 !! 정원 외 선발인원 !! 비고 |- | 1975 || 데이터 없음 || || || |- | 1976 || 데이터 없음 || || || |- | 1977 || 140 || || || |- | 1978 || 140 || || || |- | 1979 || 140 || || || |- | 1980 || 140 || || || |- | 1981 || 250 || || || 졸업정원제 실시 (졸업정원의 130%) |- | 1982 || 250 || || || |- | 1983 || 250 || || || |- | 1984 || 230 || || || |- | 1985 || 230 || ||... |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | |||
== 전체 입학정원 변동== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! 학년도 | |||
! 공업디자인 | |||
! 시각디자인 | |||
! 금속공예 | |||
! 도자공예 | |||
! 의상디자인 | |||
! 실내디자인 | |||
! 건축 | |||
! 영상디자인 | |||
! 자동차·운송디자인 | |||
|- | |- | ||
| | | 1975 | ||
| rowspan="2" colspan="2" | 30명<br />장식미술학과 | |||
| rowspan="6" colspan="2" | 30명<br />생활미술학과 | |||
| rowspan="6" | 30명<br />의상학과 | |||
| rowspan="24" | - | |||
| rowspan="2" | 40명<br />건축공학과 | |||
| rowspan="35" | - | |||
| rowspan="39" | - | |||
|- | |- | ||
| | | 1976 | ||
|- | |- | ||
| | | 1977 | ||
| rowspan="3" colspan="2" | 40명<br />장식미술학과 | |||
| rowspan="4" | 40명 | |||
|- | |- | ||
| | | 1978 | ||
|- | |- | ||
| | | 1979 | ||
|- | |- | ||
| | | 1980 | ||
| colspan="2" | 40명<br />산업미술학과 | |||
|- | |- | ||
| | | 1981 | ||
| rowspan="2" colspan="2" | 78명<br />산업미술학과 | |||
| rowspan="3" colspan="2" | 65명<br />생활미술학과 | |||
| rowspan="4" | 52명<br />의상학과 | |||
| rowspan="4" | 52명 | |||
|- | |- | ||
| | | 1982 | ||
|- | |- | ||
| | | 1983 | ||
| rowspan="2" | 39명 | |||
| rowspan="2" | 39명 | |||
|- | |- | ||
| | | 1984 | ||
| colspan="2" | 65명<br />공예미술학과 | |||
|- | |- | ||
| | | 1985 | ||
| rowspan="3" | 36명 | |||
| rowspan="3" | 36명 | |||
| rowspan="2" colspan="2" | 63명<br />공예미술학과 | |||
| rowspan="2" | 50명 의상학과 | |||
| rowspan="3" | 48명 | |||
|- | |- | ||
| | | 1986 | ||
|- | |- | ||
| | | 1987 | ||
| rowspan="14" colspan="2" | 50명<br />공예미술학과 | |||
| 36명 | |||
|- | |- | ||
| | | 1988 | ||
| rowspan="12" | 40명 | |||
| rowspan="12" | 40명 | |||
| rowspan="11" | 40명 | |||
| rowspan="11" | 50명 | |||
|- | |- | ||
| | | 1989 | ||
|- | |- | ||
| | | 1990 | ||
|- | |- | ||
| | | 1991 | ||
|- | |- | ||
| | | 1992 | ||
|- | |- | ||
| | | 1993 | ||
|- | |- | ||
| | | 1994 | ||
|- | |- | ||
| | | 1995 | ||
|- | |- | ||
| | | 1996 | ||
|- | |- | ||
| | | 1997 | ||
|- | |- | ||
| | | 1998 | ||
|- | |- | ||
| | | 1999 | ||
| 45명 | |||
| 40명<br />신설 | |||
| 55명 | |||
|- | |- | ||
| | | 2000 | ||
| 37명 | |||
| 37명 | |||
| 42명 | |||
| 42명 | |||
| 47명 | |||
|- | |- | ||
| | | 2001 | ||
| 35명 | |||
| 35명 | |||
| colspan="2" | 46명<br />공예미술학과 | |||
| 40명 | |||
| 40명 | |||
| rowspan="15" | 조형대학에서 분리 | |||
|- | |- | ||
| | | 2002 | ||
| rowspan="5" | 33명 | |||
| rowspan="5" | 31명 | |||
| rowspan="14" | 22명 | |||
| rowspan="12" | 22명 | |||
| rowspan="12" | 37명 | |||
| rowspan="14" | 37명 | |||
|- | |- | ||
| | | 2003 | ||
|- | |- | ||
| | | 2004 | ||
|- | |- | ||
| | | 2005 | ||
|- | |- | ||
| | | 2006 | ||
|- | |- | ||
| | | 2007 | ||
| rowspan="9" | 40명 | |||
| rowspan="9" | 43명 | |||
|- | |- | ||
| | | 2008 | ||
|- | |- | ||
| | | 2009 | ||
|- | |- | ||
| | | 2010 | ||
| rowspan="6" | 30명<br />신설 | |||
|- | |- | ||
| | | 2011 | ||
|- | |- | ||
| | | 2012 | ||
|- | |- | ||
| | | 2013 | ||
|- | |- | ||
| 2015 || | | 2014 | ||
| rowspan="2" | 21명 | |||
| rowspan="2" | 32명 | |||
| rowspan="2" | 30명<br />신설 | |||
|- | |||
| 2015 | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2020 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2024 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2025 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
2025년 9월 7일 (일) 21:56 판
전체 입학정원 변동
| 학년도 | 공업디자인 | 시각디자인 | 금속공예 | 도자공예 | 의상디자인 | 실내디자인 | 건축 | 영상디자인 | 자동차·운송디자인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 30명 장식미술학과 |
30명 생활미술학과 |
30명 의상학과 |
- | 40명 건축공학과 |
- | - | ||
| 1976 | |||||||||
| 1977 | 40명 장식미술학과 |
40명 | |||||||
| 1978 | |||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1980 | 40명 산업미술학과 | ||||||||
| 1981 | 78명 산업미술학과 |
65명 생활미술학과 |
52명 의상학과 |
52명 | |||||
| 1982 | |||||||||
| 1983 | 39명 | 39명 | |||||||
| 1984 | 65명 공예미술학과 | ||||||||
| 1985 | 36명 | 36명 | 63명 공예미술학과 |
50명 의상학과 | 48명 | ||||
| 1986 | |||||||||
| 1987 | 50명 공예미술학과 |
36명 | |||||||
| 1988 | 40명 | 40명 | 40명 | 50명 | |||||
| 1989 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1991 | |||||||||
| 1992 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 1996 | |||||||||
| 1997 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 1999 | 45명 | 40명 신설 |
55명 | ||||||
| 2000 | 37명 | 37명 | 42명 | 42명 | 47명 | ||||
| 2001 | 35명 | 35명 | 46명 공예미술학과 |
40명 | 40명 | 조형대학에서 분리 | |||
| 2002 | 33명 | 31명 | 22명 | 22명 | 37명 | 37명 | |||
| 2003 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | 40명 | 43명 | |||||||
| 2008 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2010 | 30명 신설 | ||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | 21명 | 32명 | 30명 신설 | ||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 2025 | |||||||||