P1.17.1 공업디자인학과: 두 판 사이의 차이
보이기
태그: 수동 되돌리기 시각 편집: 전환됨 |
|||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
! colspan="2" | 1990 | ! colspan="2" | 1990 | ||
! colspan="2" | 1995 | ! colspan="2" | 1995 | ||
|- | |- | ||
| 학년 | | 학년 | ||
| 과목명 | | 과목명 | ||
| 41번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 언어와문학 <br />체육 <br />영어1,2 <br />어학실습 <br />조형연습1,2 <br />평면디자인 <br />입체디자인 <br />표현기법1,2 | | 언어와문학 <br />체육 <br />영어1,2 <br />어학실습 <br />조형연습1,2 <br />평면디자인 <br />입체디자인 <br />표현기법1,2 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 60번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 제2외국어<br />역사의이해<br />기초공업디자인1,2 <br />기초제품디자인 <br />컴퓨터응용디자인1,2 <br />사진1,2<br />렌더링1,2 <br />디자인개론 <br />재료와구조 <br />색채관리1,2 <br />디자인사 <br />생산과공정 <br />기초환경디자인 <br />제도1,2 | | 제2외국어<br />역사의이해<br />기초공업디자인1,2 <br />기초제품디자인 <br />컴퓨터응용디자인1,2 <br />사진1,2<br />렌더링1,2 <br />디자인개론 <br />재료와구조 <br />색채관리1,2 <br />디자인사 <br />생산과공정 <br />기초환경디자인 <br />제도1,2 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 79번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 공업디자인1,2 <br />환경디자인1,2 <br />공업디자인론 <br />환경디자인론 <br />제품개발1,2 <br />실내디자인1,2 <br />인간공학1,2 <br />컴퓨터응용디자인1,2 <br />공업디자인그래픽스 | | 공업디자인1,2 <br />환경디자인1,2 <br />공업디자인론 <br />환경디자인론 <br />제품개발1,2 <br />실내디자인1,2 <br />인간공학1,2 <br />컴퓨터응용디자인1,2 <br />공업디자인그래픽스 | ||
|- | |||
| 4 | |||
| 장식미술사 <br />조형론 <br />실내디자인 <br />가구디자인 <br />원서강독 <br />미술교수법 | |||
| 4 | |||
| 공업디자인3,4 <br />환경디자인3,4 <br />제품개발3,4 <br />실내디자인3,4 <br />제품개발론 <br />공업디자인경영론 <br />공업디자인세미나 <br />논문연구 | |||
| 4 | |||
| 공업디자인3,4 <br />환경디자인3,4 <br />제품개발3,4 <br />실내디자인3,4 <br />제품개발론 <br />공업디자인경영론 <br />공업디자인세미나 <br />논문연구 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" | 2000 | |||
! colspan="2" | 2005 | |||
! colspan="2" | 2010 | |||
! colspan="2" | 2015 | |||
|- | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 컴퓨터와인터넷1,2 <br />지성과글<br />영어1,2 <br />영어회화1,2 <br />조형론1,2 <br />그린디자인 <br />디자인제도 <br />관찰과표현 <br />평면조형<br />컴퓨터응용제도(CAD) <br />표현기법<br />입체조형 | |||
| 1 | |||
| 지성과글 <br />영어1,2 <br />영어회화1,2 <br />환경과디자인 <br />디지털드로잉 <br />디지털모델링 <br />디자인제도 <br />관찰과표현 <br />평면조형<br />컴퓨터응용제도(CAD) <br />표현기법<br />입체조형 <br />공업디자인론 | |||
| 1 | |||
| 지성과글<br />영어1,2<br />영어회화1,2<br />환경과디자인 <br />디지털드로잉 <br />디지털모델링 <br />디자인제도 <br />조형의발상 <br />형태와구조 <br />산업디자인사 <br />컴퓨터응용제도(CAD) <br />형태와기능<br />입체조형 <br />산업디자인론 | |||
| 1 | |||
| 글쓰기<br />English Reading1,2 <br />디지털드로잉<br />컴퓨터프로그래밍1,2 <br />English Conversation1,2 <br />TOEIC<br />디지털모델링 <br />인생설계와진로 <br />디자인제도 <br />조형의발상 <br />형태와구조 <br />산업디자인사 <br />컴퓨터응용제도(CAD) <br />형태와기능<br />입체조형 <br />산업디자인론 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 기초공업디자인1,2 <br />기초제품디자인 <br />컴퓨터기초디자인1(2D) <br />컴퓨터기초디자인2(3D) <br />사진실습<br />렌더링1 <br />조형심리 <br />재료와구조 <br />기초환경디자인 <br />색채관리 <br />디자인방법론 <br />생산과공정 | |||
| 2 | |||
| 기초공업디자인1,2 <br />기초제품디자인<br />UIT기초컴퓨터응용디자인1,2 <br />사진실습<br />렌더링 <br />색채학 <br />재료와구조 <br />기초환경디자인 <br />UIT디자인론 <br />색채관리 <br />렌더링응용기법 <br />생산과공정 | |||
| 2 | |||
| 산업디자인프로세스 <br />그린디자인 <br />2D CAID<br />인간공학<br />아이디어표현기법 <br />색채기획<br />재료와구조 <br />산업디자인프로그램 <br />유니버설디자인 <br />3D Modeling <br />디자인방법론 <br />디자인제시기법 <br />디자인그래픽스 <br />생산과공정 | |||
| 2 | |||
| 산업디자인프로세스 <br />그린디자인 <br />2D CAID<br />인간공학<br />아이디어표현기법 <br />색채기획<br />재료와구조 <br />산업디자인프로그램 <br />유니버설디자인 <br />3D Modeling <br />디자인방법론 <br />디자인제시기법 <br />디자인그래픽스 <br />생산과공정 | |||
|- | |||
| 3 | | 3 | ||
| 생활기기디자인 <br />산업기기디자인 <br />컴퓨터응용디자인 <br />가구디자인 <br />환경제품디자인 <br />인간공학 <br />정보기기디자인 <br />레저스포츠용품디자인 <br />컴퓨터응용모델제작 <br />환경디자인<br />전시디자인 <br />인터페이스디자인 | | 생활기기디자인 <br />산업기기디자인 <br />컴퓨터응용디자인 <br />가구디자인 <br />환경제품디자인 <br />인간공학 <br />정보기기디자인 <br />레저스포츠용품디자인 <br />컴퓨터응용모델제작 <br />환경디자인<br />전시디자인 <br />인터페이스디자인 | ||
| 88번째 줄: | 102번째 줄: | ||
| 생활기기디자인<br />산업기기디자인<br />공공시설물디자인 <br />VR제품기획캡스톤디자인 <br />인터페이스디자인 <br />디자인커뮤니케이션론 <br />제품개발론<br />정보기기디자인 <br />스포츠·레저용품디자인 <br />공공환경디자인 <br />인터렉션 캡스톤디자인 <br />디지털컨텐츠개발론 <br />디자인기획론 | | 생활기기디자인<br />산업기기디자인<br />공공시설물디자인 <br />VR제품기획캡스톤디자인 <br />인터페이스디자인 <br />디자인커뮤니케이션론 <br />제품개발론<br />정보기기디자인 <br />스포츠·레저용품디자인 <br />공공환경디자인 <br />인터렉션 캡스톤디자인 <br />디지털컨텐츠개발론 <br />디자인기획론 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 운송수단디자인1,2 <br />제품시스템디자인1,2 <br />환경시스템디자인1,2 <br />디지털미디어디자인1,2 <br />디자인경영론<br />프리젠테이션기법 <br />사제동행세미나(3~4) | | 운송수단디자인1,2 <br />제품시스템디자인1,2 <br />환경시스템디자인1,2 <br />디지털미디어디자인1,2 <br />디자인경영론<br />프리젠테이션기법 <br />사제동행세미나(3~4) | ||
2025년 10월 29일 (수) 15:41 판
공업디자인학과
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 |
| 1 | 국어1,2 영어1,2 어학실습 제2외국어 국민윤리 국사및서양사 철학개론 체육 교련 자계선택(교양선택) 구성 인체소묘 |
1 | 국어1,2 영어1,2 어학실습 제2외국어 국민윤리 국사 체육 교련 교양선택(인문계) 조형연습1 소묘 |
1 | 국어 한문 영어1,2 어학실습 제2외국어 국민윤리1,2 국사 체육 교련 교양선택(인문계) 평면디자인 입체디자인 표현기법 |
1 | 국어 작문 영어1,2 어학실습 표현기법1,2 평면디자인 입체디자인 조형연습1,2 |
1 | 언어와문학 체육 영어1,2 어학실습 조형연습1,2 평면디자인 입체디자인 표현기법1,2 |
| 2 | 영어3,4 교련 타계선택(교양선택) 미술사 재료학 인체조형 실내디자인 가구디자인 표현기법 인간공학 |
2 | 영어3,4 철학 교련 조형연습2 비쥬얼디자인1 공업디자인1 사진 도학 교양선택(자연계) 교양선택(사회계) |
2 | 영어3,4 어학실습 교련 공업디자인1 재료와구조 재료와공정 렌더링 제도 사진 교양선택(자연계) 교양선택(사회계) |
2 | 철학 국사 제2외국어 체육 기초공업디자인1,2 재료과구조 생산과공정 디자인개론 렌더링1,2 제도1,2 사진1,2 색채관리1,2 기초제품디자인 기초환경디자인 |
2 | 제2외국어 역사의이해 기초공업디자인1,2 기초제품디자인 컴퓨터응용디자인1,2 사진1,2 렌더링1,2 디자인개론 재료와구조 색채관리1,2 디자인사 생산과공정 기초환경디자인 제도1,2 |
| 3 | 영어5,6 교련 색채학 예술론 디자인론 디스플레이 실내디자인 가구디자인 생활미술 |
3~4 | 교련 비쥬얼디자인2,3 제품디자인1,2 포장디자인1,2 공업디자인2,3 인간공학 원서강독 일러스트레이션 상업디자인 환경디자인 렌더링 제도 디자인마아켓팅 디자인론 광고론 조형심리학 색채학 한국미술사 인쇄기법 |
3~4 | 공업디자인2,3 환경디자인1,2 디자인론 환경디자인론 논문연구 제품개발1,2 실내디자인1.2 제품개발론 인간공학 컴퓨터기법 공업디자인방법론 공업디자인경영론 공업디자인세미나 |
3 | 공업디자인1,2 환경디자인1,2 공업디자인론 환경디자인론 제품개발1,2 실내디자인1,2 인간공학1,2 컴퓨터응용디자인1,2 공업디자인그래픽스 |
3 | 공업디자인1,2 환경디자인1,2 공업디자인론 환경디자인론 제품개발1,2 실내디자인1,2 인간공학1,2 컴퓨터응용디자인1,2 공업디자인그래픽스 |
| 4 | 장식미술사 조형론 실내디자인 가구디자인 원서강독 미술교수법 |
4 | 공업디자인3,4 환경디자인3,4 제품개발3,4 실내디자인3,4 제품개발론 공업디자인경영론 공업디자인세미나 논문연구 |
4 | 공업디자인3,4 환경디자인3,4 제품개발3,4 실내디자인3,4 제품개발론 공업디자인경영론 공업디자인세미나 논문연구 | ||||
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 |
| 1 | 컴퓨터와인터넷1,2 지성과글 영어1,2 영어회화1,2 조형론1,2 그린디자인 디자인제도 관찰과표현 평면조형 컴퓨터응용제도(CAD) 표현기법 입체조형 |
1 | 지성과글 영어1,2 영어회화1,2 환경과디자인 디지털드로잉 디지털모델링 디자인제도 관찰과표현 평면조형 컴퓨터응용제도(CAD) 표현기법 입체조형 공업디자인론 |
1 | 지성과글 영어1,2 영어회화1,2 환경과디자인 디지털드로잉 디지털모델링 디자인제도 조형의발상 형태와구조 산업디자인사 컴퓨터응용제도(CAD) 형태와기능 입체조형 산업디자인론 |
1 | 글쓰기 English Reading1,2 디지털드로잉 컴퓨터프로그래밍1,2 English Conversation1,2 TOEIC 디지털모델링 인생설계와진로 디자인제도 조형의발상 형태와구조 산업디자인사 컴퓨터응용제도(CAD) 형태와기능 입체조형 산업디자인론 |
| 2 | 기초공업디자인1,2 기초제품디자인 컴퓨터기초디자인1(2D) 컴퓨터기초디자인2(3D) 사진실습 렌더링1 조형심리 재료와구조 기초환경디자인 색채관리 디자인방법론 생산과공정 |
2 | 기초공업디자인1,2 기초제품디자인 UIT기초컴퓨터응용디자인1,2 사진실습 렌더링 색채학 재료와구조 기초환경디자인 UIT디자인론 색채관리 렌더링응용기법 생산과공정 |
2 | 산업디자인프로세스 그린디자인 2D CAID 인간공학 아이디어표현기법 색채기획 재료와구조 산업디자인프로그램 유니버설디자인 3D Modeling 디자인방법론 디자인제시기법 디자인그래픽스 생산과공정 |
2 | 산업디자인프로세스 그린디자인 2D CAID 인간공학 아이디어표현기법 색채기획 재료와구조 산업디자인프로그램 유니버설디자인 3D Modeling 디자인방법론 디자인제시기법 디자인그래픽스 생산과공정 |
| 3 | 생활기기디자인 산업기기디자인 컴퓨터응용디자인 가구디자인 환경제품디자인 인간공학 정보기기디자인 레저스포츠용품디자인 컴퓨터응용모델제작 환경디자인 전시디자인 인터페이스디자인 |
3 | 생활기기디자인 환경제품디자인 산업기기디자인 디지털컨텐츠 인간공학 환경디자인 정보기기디자인 스포츠·레저용품디자인 인터페이스디자인 디자인방법론 UIT제품모델링1,2 |
3 | 생활기기디자인 산업기기디자인 공공시설물디자인 VR제품기획 인터페이스디자인 디자인커뮤니케이션론 제품개발론 정보기기디자인 스포츠·레저용품디자인 공공환경디자인 VR제품디자인 인터렉션디자인 디지털컨텐츠개발론 디자인기획론 |
3 | 생활기기디자인 산업기기디자인 공공시설물디자인 VR제품기획캡스톤디자인 인터페이스디자인 디자인커뮤니케이션론 제품개발론 정보기기디자인 스포츠·레저용품디자인 공공환경디자인 인터렉션 캡스톤디자인 디지털컨텐츠개발론 디자인기획론 |
| 4 | 운송수단디자인1,2 제품시스템디자인1,2 환경시스템디자인1,2 디지털미디어디자인1,2 디자인경영론 프리젠테이션기법 사제동행세미나(3~4) |
4 | 운송시스템디자인1,2 제품시스템디자인1,2 환경시스템디자인1,2 디자인산업경영론 AuthoringProgram 포트폴리오 UIT-VRML UIT제품LaserNC모델 UIT제품-리디자인 사제동행세미나(1~4) |
4 | 운송시스템디자인1,2 제품시스템디자인1,2 환경시스템디자인1,2 VR제품시스템디자인1,2 포트폴리오 디자인문화론 사제동행세미나(1~4) 현장실습(3~4) |
4 | 운송시스템디자인1,2 제품시스템디자인1,2 환경시스템디자인1,2 VR제품시스템디자인1,2 디자인비지니스론 포트폴리오 디자인문화론 사제동행세미나(1~4) |