본문으로 이동

P2.3.5 테크노디자인전문대학원 석사학위 수여 현황: 두 판 사이의 차이

K Design Media Wiki
새 문서: ===테크노디자인전문대학원 석사학위 수여 현황=== === 전공별 입학 현황 (1999~2014 전기) === 단위: 명 {| class="wikitable" style="text-align:center;" ! 학년도 !! 엔터테인먼트디자인 !! 인터랙션디자인 !! 시각디자인 !! 제품시스템디자인 !! 건축디자인 !! 실내디자인 !! 패션디자인 !! 금속·주얼리디자인 !! 도자 !! 디자인학 !! 총계 |- | 1999 || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || 1 |-...
 
태그: 대체됨
 
1번째 줄: 1번째 줄:
===테크노디자인전문대학원 석사학위 수여 현황===
===테크노디자인전문대학원 석사학위 수여 현황===
=== 전공별 입학 현황 (1999~2014 전기) ===
단위: 명
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! 학년도 !! 엔터테인먼트디자인 !! 인터랙션디자인 !! 시각디자인 !! 제품시스템디자인 !! 건축디자인 !! 실내디자인 !! 패션디자인 !! 금속·주얼리디자인 !! 도자 !! 디자인학 !! 총계
|-
| 1999 || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || 1
|-
| 2000 || 2 || 1 || 2 || - || 5 || - || 6 || 2 || 1 || - || 19
|-
| 2001 || 7 || 9 || 12 || 6 || 6 || 7 || 6 || 10 || - || - || 63
|-
| 2002 || 7 || 6 || 9 || 10 || 3 || 9 || 5 || 1 || 3 || - || 53
|-
| 2003 || 8 || 10 || 11 || 9 || 5 || 8 || 8 || 11 || 8 || - || 78
|-
| 2004 || 9 || 9 || 11 || 7 || 9 || 7 || 3 || 2 || 4 || - || 61
|-
| 2005 || 15 || 13 || 11 || 4 || 8 || 3 || - || 4 || - || - || 58
|-
| 2006 || 7 || 13 || 11 || 8 || 6 || 8 || 3 || 10 || - || - || 66
|-
| 2007 || 12 || 7 || 9 || 10 || 2 || 14 || 3 || 10 || - || - || 67
|-
| 2008 || 13 || 7 || 14 || 11 || 4 || 2 || 3 || 3 || - || - || 57
|-
| 2009 || 7 || 9 || 7 || 1 || 5 || 17 || 3 || 1 || - || - || 50
|-
| 2010 || 5 || 11 || 18 || 5 || 7 || 9 || 4 || 6 || - || 1 || 66
|-
| 2011 || 9 || 11 || 17 || 8 || 1 || 9 || 2 || 8 || - || 5 || 70
|-
| 2012 || 3 || 11 || 19 || 7 || 3 || 8 || 5 || 9 || - || 3 || 68
|-
| 2013 || 6 || 15 || 10 || 7 || 3 || 6 || 1 || 3 || - || - || 51
|-
| 2014 전기 || 2 || 7 || 4 || 7 || 3 || 7 || - || 2 || - || 3 || 35
|-
! 총계 || 112 || 139 || 165 || 100 || 70 || 114 || 53 || 82 || 16 || 12 || 863
|}
※ 졸업학년도 기준임: 예) 2013학년도 졸업생은 2013년 2월과 2013년 8월 졸업생임.

2025년 9월 7일 (일) 23:02 기준 최신판

테크노디자인전문대학원 석사학위 수여 현황