본문으로 이동

P2.2.4 디자인대학원 석사과정 입학정원 및 입학 현황: 두 판 사이의 차이

K Design Media Wiki
새 문서: ===디자인대학원 석사과정 입학정원 및 입학 현황=== 단위: 명 {| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;" ! 학년도 !! 정원 !! 입학생 |- | 1994 || 30명 || 30명 |- | 1995 || 70명 || 40명 |- | 1996 || 90명 || 40명 |- | 1997 || 61명 || 59명 |- | 1998 || 61명 || 61명 |- | 1999 || 61명 || 61명 |- | 2000 || 75명 || 75명 |- | 2001 || 95명 || 95명 |- | 2002 || 95명 || 95명 |- | 2003 || 115명 || 115명 |- | 2004 || 115명 || 115...
 
1번째 줄: 1번째 줄:
===디자인대학원 석사과정 입학정원 및 입학 현황===
===디자인대학원 석사과정 입학정원 및 입학 현황===
단위: 명
단위: 명
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%;"
== 2.2.4 디자인대학원 석사과정 입학정원 및 입학 현황 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! 학년도 !! 정원 !! 입학생
! 학년도 !! 정원 !! 입학생
|-
|-
| 1994 || 30명 || 30명
| 1994 || 30 || 30
|-
| 1995 || 70 || 40
|-
| 1996 || 90 || 40
|-
| 1997 || 61 || 59
|-
| 1998 || 61 || 61
|-
| 1999 || 61 || 61
|-
| 2000 || 75 || 75
|-
| 2001 || 95 || 95
|-
| 2002 || 95 || 95
|-
| 2003 || 115 || 115
|-
| 2004 || 115 || 115
|-
|-
| 1995 || 70명 || 40명
| 2005 || 115 || 115
|-
|-
| 1996 || 90명 || 40명
| 2006 || 115 || 115
|-
|-
| 1997 || 61명 || 59명
| 2007 || 135 || 115
|-
|-
| 1998 || 61명 || 61명
| 2008 || 135 || 135
|-
|-
| 1999 || 61명 || 61명
| 2009 || 135 || 135
|-
|-
| 2000 || 75명 || 75명
| 2010 || 135 || 137
|-
|-
| 2001 || 95명 || 95명
| 2011 || 135 || 141
|-
|-
| 2002 || 95명 || 95명
| 2012 || 135 || 105
|-
|-
| 2003 || 115명 || 115명
| 2013 || 135 || 139
|-
|-
| 2004 || 115명 || 115명
| 2014 || 105 || 112
|-
|-
| 2005 || 115명 || 115명
| 2015 || 85 || 68
|-
|-
| 2006 || 115명 || 115명
| 2016 || 81 || 63
|-
|-
| 2007 || 135명 || 115명
| 2017 || 70 || 57
|-
|-
| 2008 || 135명 || 135명
| 2018 || 70 || 59
|-
|-
| 2009 || 135명 || 135명
| 2019 || 70 || 67
|-
|-
| 2010 || 135명 || 137명
| 2020 || 70 || 49
|-
|-
| 2011 || 135명 || 141명
| 2021 || 70 || 68
|-
|-
| 2012 || 135명 || 105명
| 2022 || 70 || 68
|-
|-
| 2013 || 135명 || 139명
| 2023 || 70 || 49
|-
|-
| 2014 || 105명 || 112명
| 2024 || 70 || 52
|-
|-
| 2015 전기 || 105명 || 40명
| 2025 || 70 || 45
|}
|}

2025년 11월 6일 (목) 01:46 판

디자인대학원 석사과정 입학정원 및 입학 현황

단위: 명

2.2.4 디자인대학원 석사과정 입학정원 및 입학 현황

학년도 정원 입학생
1994 30 30
1995 70 40
1996 90 40
1997 61 59
1998 61 61
1999 61 61
2000 75 75
2001 95 95
2002 95 95
2003 115 115
2004 115 115
2005 115 115
2006 115 115
2007 135 115
2008 135 135
2009 135 135
2010 135 137
2011 135 141
2012 135 105
2013 135 139
2014 105 112
2015 85 68
2016 81 63
2017 70 57
2018 70 59
2019 70 67
2020 70 49
2021 70 68
2022 70 68
2023 70 49
2024 70 52
2025 70 45