P1.17.2 시각디자인학과: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: === 시각디자인학과 === {| class="wikitable" |- ! colspan="2" | 1975 ! colspan="2" | 1980 ! colspan="2" | 1985 ! colspan="2" | 1990 ! colspan="2" | 1995 ! colspan="2" | 2000 ! colspan="2" | 2005 ! colspan="2" | 2010 ! colspan="2" | 2015 |- | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 |- | 1 | 국어1,2 <br />영어1,2 <br />어... |
|||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
! colspan="2" | 1990 | ! colspan="2" | 1990 | ||
! colspan="2" | 1995 | ! colspan="2" | 1995 | ||
|- | |- | ||
| 학년 | | 학년 | ||
| 과목명 | | 과목명 | ||
| 42번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 언어와문학 <br />체육<br />영어1 <br />어학실습 <br />기초디자인1 <br />조형연습 <br />정밀묘사 <br />문자디자인1 <br />컴퓨터 그래픽 | | 언어와문학 <br />체육<br />영어1 <br />어학실습 <br />기초디자인1 <br />조형연습 <br />정밀묘사 <br />문자디자인1 <br />컴퓨터 그래픽 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 61번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 제2외국어 <br />역사의이해 <br />철학 <br />고급영어 <br />기초디자인2 <br />사진디자인 <br />문자디자인2 <br />디자인론 <br />애니메이션 <br />AV디자인 <br />색채디자인 <br />시각디자인기법 <br />발상기법 | | 제2외국어 <br />역사의이해 <br />철학 <br />고급영어 <br />기초디자인2 <br />사진디자인 <br />문자디자인2 <br />디자인론 <br />애니메이션 <br />AV디자인 <br />색채디자인 <br />시각디자인기법 <br />발상기법 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 79번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| rowspan="2" | 그래픽디자인1,2 <br />애니메이션 <br />표현기법2 <br />영상디자인 <br />광고계힉 <br />포장디자인1,2 <br />상업사진 <br />전시계획 <br />한국미술사 <br />환경그래픽 <br />광고론<br />디자인론 <br />인쇄기법 <br />컴퓨터그래픽 <br />일러스트레이션 <br />디자인세미나 | | rowspan="2" | 그래픽디자인1,2 <br />애니메이션 <br />표현기법2 <br />영상디자인 <br />광고계힉 <br />포장디자인1,2 <br />상업사진 <br />전시계획 <br />한국미술사 <br />환경그래픽 <br />광고론<br />디자인론 <br />인쇄기법 <br />컴퓨터그래픽 <br />일러스트레이션 <br />디자인세미나 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 그래픽디자인1 <br />비디오그래피 <br />타이포그래피 <br />포장디자인1 <br />상업사진 <br />전시계획 <br />인쇄기법 <br /> | | 그래픽디자인1 <br />비디오그래피 <br />타이포그래피 <br />포장디자인1 <br />상업사진 <br />전시계획 <br />인쇄기법 <br />디자인마케팅 | ||
|- | |||
| 4 | |||
| 장식미술사 <br />조형론 <br />실내디자인 <br />가구디자인 <br />원서강독 <br />미술교수법 | |||
| 4 | |||
| 그래픽디자인2 <br />시네마토그래피 <br />광고디자인 <br />일러스트레이션 <br />디자인세미나 <br />포장디자인2 <br />광고론 <br />영상광고 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" | 2000 | |||
! colspan="2" | 2005 | |||
! colspan="2" | 2010 | |||
! colspan="2" | 2015 | |||
|- | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 컴퓨터와인터넷1,2 <br />지성과글<br />영어1,2 <br />영어회화1,2 <br />조형론 1,2 <br />그린디자인 <br />기초디자인1,2 <br />DTP1,2<br />사진1 | |||
| 1 | |||
| 지성과글<br />영어1,2<br />영어회화1,2 <br />환경과디자인 <br />디지털드로잉 <br />디지털모델링 <br />기초디자인1,2 <br />문자디자인 <br />드로잉 <br />사진1 <br />기초컴퓨터그래픽스 <br />발상기법 | |||
| 1 | |||
| 지성과글 <br />영어1,2 <br />영어회화1,2 <br />환경과디자인 <br />디지털드로잉 <br />디지털모델링 <br />기초디자인1,2 <br />드로잉 <br />디자인사1,2 <br />사진1 <br />색채와 디자인 | |||
| 1 | |||
| 글쓰기<br />English Reading1,2 <br />디지털드로잉<br />컴퓨터프로그래밍1,2 <br />English Conversation1,2 <br />디지털모델링<br />인생설계와진로 <br />기초디자인 <br />드로잉 <br />디자인 <br />사진1<br />미디어디자인1 <br />타이포그래피1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 2D-그래픽스 <br />발상기법1,2 <br />사진2 <br />사진디자인1 <br />영상디자인 <br />그래픽디자인입문 <br />색채디자인 <br />디지탈그래픽스1,2 <br />타이포그래피 1,2 <br />그래픽디자인 <br />시각디자인론 | |||
| 2 | |||
| 시각디자인론 <br />그래픽디자인1,2 <br />타이포그래피1,2 <br />디지털그래픽스1,2 <br />사진2<br />모션그래픽스 <br />색채디자인 <br />광고사진1 <br />애니메이션1 <br />일러스트레이션 | |||
| 2 | |||
| 그래픽디자인1,2 <br />미디어스터디1,2 <br />모션픽쳐스1,2 <br />타이포그래피1,2 <br />컴퓨터그래픽스 <br />이미지메이킹1 <br />디자인론1,2 <br />브랜딩1 <br />사진2 | |||
| 2 | |||
| TOEIC<br />그래픽디자인1,2 <br />디자인과글쓰기1,2 <br />타이포그래피2 <br />미디어디자인2 <br />타입과컨텐츠 <br />인터렉션디자인1 <br />영상디자인1 <br />이미지메이킹1 <br />사진2 | |||
|- | |||
| 3 | | 3 | ||
| 광고디자인1,2 <br />애니메이션1,2 <br />출판디자인 <br />캐릭터디자인 <br />그래픽심볼 <br />멀티미디어디자인1,2 <br />일러스트레이션 <br />디지탈사진<br />포장디자인 <br />시각분석과재구성 <br />사진디자인2 | | 광고디자인1,2 <br />애니메이션1,2 <br />출판디자인 <br />캐릭터디자인 <br />그래픽심볼 <br />멀티미디어디자인1,2 <br />일러스트레이션 <br />디지탈사진<br />포장디자인 <br />시각분석과재구성 <br />사진디자인2 | ||
| 89번째 줄: | 101번째 줄: | ||
| 그래픽디자인3 <br />디자인론 <br />타입과미디어 <br />인터렉션디자인2 <br />영상디자인2 <br />이미지메이킹2 <br />그래픽디자인4 <br />디자인전략1 <br />브랜딩1 <br />인터렉션디자인3 <br />광고디자인1 | | 그래픽디자인3 <br />디자인론 <br />타입과미디어 <br />인터렉션디자인2 <br />영상디자인2 <br />이미지메이킹2 <br />그래픽디자인4 <br />디자인전략1 <br />브랜딩1 <br />인터렉션디자인3 <br />광고디자인1 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 아이덴티티디자인1,2 <br />영상광고1,2<br />개인과제연구1,2 <br />커뮤티케이션디자인1,2 <br />문안구성디자인 <br />사제동행세미나(3~4) | | 아이덴티티디자인1,2 <br />영상광고1,2<br />개인과제연구1,2 <br />커뮤티케이션디자인1,2 <br />문안구성디자인 <br />사제동행세미나(3~4) | ||
| 101번째 줄: | 109번째 줄: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 브랜딩2 <br />광고디자인2<br />캡스톤디자인스튜디오1,2 <br />디자인전략2<br />디자인워크샵1,2 <br />사제동행세미나(1~4) | | 브랜딩2 <br />광고디자인2<br />캡스톤디자인스튜디오1,2 <br />디자인전략2<br />디자인워크샵1,2 <br />사제동행세미나(1~4) | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" | 2020 | |||
! colspan="2" | 2025 | |||
|- | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
| 학년 | |||
| 과목명 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 글쓰기<br />College English I, II<br />컴퓨터프로그래밍 1<br />2D디지털그래픽스<br />기초디자인<br />드로잉<br />S-TEAM Class<br />English conversationⅠ,Ⅱ(Advanced)<br />3D디지털그래픽스<br />컴퓨터프로그래밍 2<br />디자인역사읽기<br />타이포그래피Ⅰ<br />미디어디자인 I | |||
| 1 | |||
| 글쓰기<br />College English I, II<br />컴퓨터프로그래밍 1<br />S-TEAM Class<br />2D디지털그래픽스<br />기초디자인<br />드로잉<br />English conversationⅠ,Ⅱ(Advanced)<br />컴퓨터프로그래밍 2<br />3D디지털그래픽스<br />타이포그래피Ⅰ<br />미디어디자인 I | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 글로벌영어<br />그래픽디자인Ⅰ<br />디자인과글쓰기Ⅰ<br />타이포그래피Ⅱ<br />미디어디자인 II<br />일러스트레이션Ⅰ<br />일러스트레이션Ⅱ<br />그래픽디자인Ⅱ<br />디자인과글쓰기Ⅱ<br />타입과컨텐츠<br />모션그래픽Ⅰ | |||
| 2 | |||
|그래픽디자인Ⅰ<br />디자인과글쓰기Ⅰ<br />타이포그래피Ⅱ<br />미디어디자인 II<br /> | |||
디자인사<br />그래픽디자인Ⅱ<br />디자인과글쓰기Ⅱ<br />타입과컨텐츠<br />모션그래픽Ⅰ | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 시각디자인워크숍 I<br />디자인론<br />타입과미디어<br />경험디자인 I<br />모션그래픽Ⅱ<br />시각디자인워크숍 II<br />하이브리드이미징<br />디자인전략Ⅰ<br />브랜드디자인Ⅰ<br />경험디자인 II<br />광고디자인Ⅰ | |||
| 3 | |||
| 시각디자인워크숍 II<br />디자인론I<br />타입과미디어I<br />경험디자인 II<br />모션그래픽ⅡI<br />일러스트레이션ⅠI<br />시각디자인워크숍 III<br />하이브리드이미징I<br />디자인전략ⅠI<br />브랜드디자인ⅠI<br />경험디자인 III<br />일러스트레이션ⅡI<br />광고디자인Ⅰ | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 브랜드디자인Ⅱ<br />광고디자인Ⅱ<br />캡스톤디자인스튜디오Ⅰ<br />디자인전략Ⅱ<br />캡스톤디자인스튜디오Ⅱ<br />사제동행세미나<br />디자인워크샵Ⅰ<br />디자인워크샵Ⅱ | |||
| 4 | |||
| 브랜드디자인Ⅱ<br />광고디자인Ⅱ<br />캡스톤디자인스튜디오Ⅰ<br />디자인전략Ⅱ<br />캡스톤디자인스튜디오Ⅱ<br />디자인프랙티컴Ⅰ<br />디자인프랙티컴Ⅱ<br />사제동행세미나 | |||
|} | |} | ||
2025년 10월 31일 (금) 18:49 기준 최신판
시각디자인학과
| 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 |
| 1 | 국어1,2 영어1,2 어학실습 제2외국어 국민윤리 국사및서양사 철학개론 체육 교련 자계선택(교양선택) 구성 인체소묘 |
1 | 국어1,2 영어1,2 어학실습 제2외국어 국민윤리 국사 체육 교련 교양선택(인문계) 조형연습1 소묘 |
1 | 국어 한문 영어1,2 어학실습 제2외국어 국민윤리1,2 국사 체육 교련 교양선택(인문계) 기초디자인1 문자디자인1 정밀묘사 |
1 | 국어 작문 영어1,2 영문 어학실습 기초디자인1 문자디자인1 정밀묘사 조형연습 |
1 | 언어와문학 체육 영어1 어학실습 기초디자인1 조형연습 정밀묘사 문자디자인1 컴퓨터 그래픽 |
| 2 | 영어3,4 교련 타계선택(교양선택) 미술사 재료학 인체조형 실내디자인 가구디자인 표현기법 인간공학 |
2 | 영어3,4 철학 교련 조형연습2 비쥬얼디자인1 공업디자인1 사진 도학 교양선택(자연계) 교양선택(사회계) |
2 | 영어3,4 철학개론 교련 기초디자인2 사진디자인 표현기법1 문자디자인2 색채론 판화 회화 서양미술사 교양선택(자연계) 교양선택(사회계) |
2 | 철학 국사 제2외국어 체육 기초디자인2 사진디자인 표현기법1 문자디자인2 색채론1,2 판화 회화 서양미술사 시각디자인기법 |
2 | 제2외국어 역사의이해 철학 고급영어 기초디자인2 사진디자인 문자디자인2 디자인론 애니메이션 AV디자인 색채디자인 시각디자인기법 발상기법 |
| 3 | 영어5,6 교련 색채학 예술론 디자인론 디스플레이 실내디자인 가구디자인 생활미술 |
3~4 | 교련 비쥬얼디자인2,3 제품디자인1,2 포장디자인1,2 공업디자인2,3 인간공학 원서강독 일러스트레이션 상업디자인 환경디자인 렌더링 제도 디자인마아켓팅 디자인론 광고론 조형심리학 색채학 한국미술사 인쇄기법 |
3~4 | 그래픽디자인1,2 애니메이션 표현기법2 디자인론 영상디자인 광고계힉 포장디자인1,2 상업사진 전시계획 한국미술사 환경그래픽 미술과시각 광고론 일러스트레이션 |
3~4 | 그래픽디자인1,2 애니메이션 표현기법2 영상디자인 광고계힉 포장디자인1,2 상업사진 전시계획 한국미술사 환경그래픽 광고론 디자인론 인쇄기법 컴퓨터그래픽 일러스트레이션 디자인세미나 |
3 | 그래픽디자인1 비디오그래피 타이포그래피 포장디자인1 상업사진 전시계획 인쇄기법 디자인마케팅 |
| 4 | 장식미술사 조형론 실내디자인 가구디자인 원서강독 미술교수법 |
4 | 그래픽디자인2 시네마토그래피 광고디자인 일러스트레이션 디자인세미나 포장디자인2 광고론 영상광고 | ||||||
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 |
| 1 | 컴퓨터와인터넷1,2 지성과글 영어1,2 영어회화1,2 조형론 1,2 그린디자인 기초디자인1,2 DTP1,2 사진1 |
1 | 지성과글 영어1,2 영어회화1,2 환경과디자인 디지털드로잉 디지털모델링 기초디자인1,2 문자디자인 드로잉 사진1 기초컴퓨터그래픽스 발상기법 |
1 | 지성과글 영어1,2 영어회화1,2 환경과디자인 디지털드로잉 디지털모델링 기초디자인1,2 드로잉 디자인사1,2 사진1 색채와 디자인 |
1 | 글쓰기 English Reading1,2 디지털드로잉 컴퓨터프로그래밍1,2 English Conversation1,2 디지털모델링 인생설계와진로 기초디자인 드로잉 디자인 사진1 미디어디자인1 타이포그래피1 |
| 2 | 2D-그래픽스 발상기법1,2 사진2 사진디자인1 영상디자인 그래픽디자인입문 색채디자인 디지탈그래픽스1,2 타이포그래피 1,2 그래픽디자인 시각디자인론 |
2 | 시각디자인론 그래픽디자인1,2 타이포그래피1,2 디지털그래픽스1,2 사진2 모션그래픽스 색채디자인 광고사진1 애니메이션1 일러스트레이션 |
2 | 그래픽디자인1,2 미디어스터디1,2 모션픽쳐스1,2 타이포그래피1,2 컴퓨터그래픽스 이미지메이킹1 디자인론1,2 브랜딩1 사진2 |
2 | TOEIC 그래픽디자인1,2 디자인과글쓰기1,2 타이포그래피2 미디어디자인2 타입과컨텐츠 인터렉션디자인1 영상디자인1 이미지메이킹1 사진2 |
| 3 | 광고디자인1,2 애니메이션1,2 출판디자인 캐릭터디자인 그래픽심볼 멀티미디어디자인1,2 일러스트레이션 디지탈사진 포장디자인 시각분석과재구성 사진디자인2 |
3 | 그래픽심볼 편집디자인 광고디자인1,2 멀티미디어디자인1,2 광고사진2 애니메이션2 캐릭터디자인 포장디자인 문안구성디자인 사진워크샵 영상디자인1 |
3 | 그래픽디자인3,4 모션그래픽1,2 인터렉티브미디어1,2 브랜딩2 타이포그래피3 이미지메이킹2 디자인과글쓰기1,2 광고디자인1 사진3 |
3 | 그래픽디자인3 디자인론 타입과미디어 인터렉션디자인2 영상디자인2 이미지메이킹2 그래픽디자인4 디자인전략1 브랜딩1 인터렉션디자인3 광고디자인1 |
| 4 | 아이덴티티디자인1,2 영상광고1,2 개인과제연구1,2 커뮤티케이션디자인1,2 문안구성디자인 사제동행세미나(3~4) |
4 | 아이덴티티디자인1,2 커뮤니케이션디자인1,2 영상디자인2 개인과제연구1,2 그래픽디자인산업 인턴쉽 E정보디자인 WEB프리젠테이션 사제동행세미나(1~4) 디자인워크샵1,2 |
4 | 디자인세미나1,2 광고디자인2 디자인비지니스1,2 |
4 | 브랜딩2 광고디자인2 캡스톤디자인스튜디오1,2 디자인전략2 디자인워크샵1,2 사제동행세미나(1~4) |
| 2020 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 학년 | 과목명 | 학년 | 과목명 |
| 1 | 글쓰기 College English I, II 컴퓨터프로그래밍 1 2D디지털그래픽스 기초디자인 드로잉 S-TEAM Class English conversationⅠ,Ⅱ(Advanced) 3D디지털그래픽스 컴퓨터프로그래밍 2 디자인역사읽기 타이포그래피Ⅰ 미디어디자인 I |
1 | 글쓰기 College English I, II 컴퓨터프로그래밍 1 S-TEAM Class 2D디지털그래픽스 기초디자인 드로잉 English conversationⅠ,Ⅱ(Advanced) 컴퓨터프로그래밍 2 3D디지털그래픽스 타이포그래피Ⅰ 미디어디자인 I |
| 2 | 글로벌영어 그래픽디자인Ⅰ 디자인과글쓰기Ⅰ 타이포그래피Ⅱ 미디어디자인 II 일러스트레이션Ⅰ 일러스트레이션Ⅱ 그래픽디자인Ⅱ 디자인과글쓰기Ⅱ 타입과컨텐츠 모션그래픽Ⅰ |
2 | 그래픽디자인Ⅰ 디자인과글쓰기Ⅰ 타이포그래피Ⅱ 미디어디자인 II 디자인사 |
| 3 | 시각디자인워크숍 I 디자인론 타입과미디어 경험디자인 I 모션그래픽Ⅱ 시각디자인워크숍 II 하이브리드이미징 디자인전략Ⅰ 브랜드디자인Ⅰ 경험디자인 II 광고디자인Ⅰ |
3 | 시각디자인워크숍 II 디자인론I 타입과미디어I 경험디자인 II 모션그래픽ⅡI 일러스트레이션ⅠI 시각디자인워크숍 III 하이브리드이미징I 디자인전략ⅠI 브랜드디자인ⅠI 경험디자인 III 일러스트레이션ⅡI 광고디자인Ⅰ |
| 4 | 브랜드디자인Ⅱ 광고디자인Ⅱ 캡스톤디자인스튜디오Ⅰ 디자인전략Ⅱ 캡스톤디자인스튜디오Ⅱ 사제동행세미나 디자인워크샵Ⅰ 디자인워크샵Ⅱ |
4 | 브랜드디자인Ⅱ 광고디자인Ⅱ 캡스톤디자인스튜디오Ⅰ 디자인전략Ⅱ 캡스톤디자인스튜디오Ⅱ 디자인프랙티컴Ⅰ 디자인프랙티컴Ⅱ 사제동행세미나 |