P1.9.1.1 입학정원변동: 두 판 사이의 차이
보이기
태그: 비우기 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==== 입학정원변동 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 학년도 !! 주간 !! 비고 | |||
|- | |||
| 1975~1976 || 30명 || 1973년 장식미술학과 신설<br/>1975년 장식미술학과 조형학부로 이전 | |||
|- | |||
| 1977~1980 || 40명 || 1980년 산업미술학과로 명칭변경 | |||
|- | |||
| 1981~1982 || 78명 || 1981년 졸업정원제 실시, 졸업정원 60명 입학정원은 졸업정원의 130% | |||
|- | |||
| 1983~1984 || 39명 || 1983년 공업디자인학과 신설, 졸업정원제, 졸업정원 30명 | |||
|- | |||
| 1985~1987 || 36명 || | |||
|- | |||
| 1988~1999 || 40명 || 1988년 입학정원제로 전환 | |||
|- | |||
| 2000 || 37명 || 2000년 'BK21' 사업 선정에 따라 3명 감원 | |||
|- | |||
| 2001 || 35명 || 2001년 'BK21' 사업 선정에 따라 2명 감원 | |||
|- | |||
| 2002~2006 || 33명 || 2002년 'BK21' 사업 선정에 따라 2명 감원 | |||
|- | |||
| 2007~2015 || 40명 || | |||
|} | |||
2025년 9월 7일 (일) 22:00 기준 최신판
입학정원변동
| 학년도 | 주간 | 비고 |
|---|---|---|
| 1975~1976 | 30명 | 1973년 장식미술학과 신설 1975년 장식미술학과 조형학부로 이전 |
| 1977~1980 | 40명 | 1980년 산업미술학과로 명칭변경 |
| 1981~1982 | 78명 | 1981년 졸업정원제 실시, 졸업정원 60명 입학정원은 졸업정원의 130% |
| 1983~1984 | 39명 | 1983년 공업디자인학과 신설, 졸업정원제, 졸업정원 30명 |
| 1985~1987 | 36명 | |
| 1988~1999 | 40명 | 1988년 입학정원제로 전환 |
| 2000 | 37명 | 2000년 'BK21' 사업 선정에 따라 3명 감원 |
| 2001 | 35명 | 2001년 'BK21' 사업 선정에 따라 2명 감원 |
| 2002~2006 | 33명 | 2002년 'BK21' 사업 선정에 따라 2명 감원 |
| 2007~2015 | 40명 |