박재완: 두 판 사이의 차이
새 문서: '''박 재 완''' *연세대학교 디자인학 박사 (수료) (2019) *Carnegie Mellon University - M.E.T. (2012) *California Institute of the Arts - B.F.A. (2010) <br> +<br> '''경력'''<br> 국민대학교 테크노디자인전문대학원 조교수 2021~ 국민대학교 영상디자인학과 겸임교수 2019~2020 연세대학교 심바이오틱 라이프텍 연구원 2017~2021 세종대학교 만화애니메이션텍 초빙교수 2016~2018 건국대, 세종대, 한양대... |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
+<br> | +<br> | ||
'''경력'''<br> | '''경력'''<br> | ||
국민대학교 테크노디자인전문대학원 조교수 2021~ | 국민대학교 테크노디자인전문대학원 조교수 2021~ <br> | ||
국민대학교 영상디자인학과 겸임교수 2019~2020 | 국민대학교 영상디자인학과 겸임교수 2019~2020<br> | ||
연세대학교 심바이오틱 라이프텍 연구원 2017~2021 | 연세대학교 심바이오틱 라이프텍 연구원 2017~2021<br> | ||
세종대학교 만화애니메이션텍 초빙교수 2016~2018 | 세종대학교 만화애니메이션텍 초빙교수 2016~2018<br> | ||
건국대, 세종대, 한양대, 연세대, 국민대 강사 2014~2018 | 건국대, 세종대, 한양대, 연세대, 국민대 강사 2014~2018<br> | ||
파이펩 대표 2014~2021 | 파이펩 대표 2014~2021<br> | ||
<br> | <br> | ||
+<br> | +<br> | ||
'''수상'''<br> | '''수상'''<br> | ||
우수논문상 – 디자인학회지 (Archives of Design Research, SCOPUS), 2019 | 우수논문상 – 디자인학회지 (Archives of Design Research, SCOPUS), 2019<br> | ||
장려상 – 제7회 도시환경 EDISON SW활용 경진대회, 2018 | 장려상 – 제7회 도시환경 EDISON SW활용 경진대회, 2018<br> | ||
한국콘텐츠진흥원 CMU 국비장학생, 2011~2012 | 한국콘텐츠진흥원 CMU 국비장학생, 2011~2012<br> | ||
Calarts Scholoarship, 2007~2008 | Calarts Scholoarship, 2007~2008<br> | ||
장려상 – 한국디자인학회 2023 가을 대학생 디자인 학술발표대회, 2023<br> | |||
장려상 – 한국디자인학회 2023 가을 대학생 디자인 학술발표대회, 2023 | |||
<br> | <br> | ||
+<br> | +<br> | ||
'''연구'''<br> | '''연구'''<br> | ||
제 17회 조형전 MetaDEx: Metaverse, Design & Experiment (가상전시), 2022 | 제 17회 조형전 MetaDEx: Metaverse, Design & Experiment (가상전시), 2022<br> | ||
뇌파를 활용한 가상현실 게임 '헬리런', 뇌파측정장치를 이용한 VR특별 체험전, 2019 | 뇌파를 활용한 가상현실 게임 '헬리런', 뇌파측정장치를 이용한 VR특별 체험전, 2019<br> | ||
Spiky Dochii, 아트토이컬쳐, 2017 | Spiky Dochii, 아트토이컬쳐, 2017<br> | ||
마술피리 – 예술의 전당 가족오페라, 2015 | 마술피리 – 예술의 전당 가족오페라, 2015<br> | ||
Dochii, Robert Backer, Birdii, 2016 | Dochii, Robert Backer, Birdii, 2016<br> | ||
Dochii, 2015 | Dochii, 2015<br> | ||
Mosquito, Yeah Yeah Yeahs, 2013 | Mosquito, Yeah Yeah Yeahs, 2013<br> | ||
Torch: Creating a Digital Living Room Play Experience, 2012 | Torch: Creating a Digital Living Room Play Experience, 2012<br> | ||
The Inksect, 2016 | The Inksect, 2016<br> | ||
Stories from a Perch, 2010 | Stories from a Perch, 2010<br> | ||
The Wonder Hospital, 2010 | The Wonder Hospital, 2010<br> | ||
The Chestnut Tree, 2007 | The Chestnut Tree, 2007<br> | ||
<br> | <br> | ||
+<br> | +<br> | ||
'''연구실적'''<br> | '''연구실적'''<br> | ||
메타모빌리티를 위한 지능형 가상 비서(IVA) 외형 연구, 2023 | 메타모빌리티를 위한 지능형 가상 비서(IVA) 외형 연구, 2023<br> | ||
디지털 트렌스포메이션을 위한 웹 사용성 분석 및 개발, 2022-2023 | 디지털 트렌스포메이션을 위한 웹 사용성 분석 및 개발, 2022-2023<br> | ||
5대 성격 특성을 활용한 디지털 휴먼 제작 기술(2/3), 2022 | 5대 성격 특성을 활용한 디지털 휴먼 제작 기술(2/3), 2022<br> | ||
5대 성격 특성을 활용한 디지털 휴먼 제작 기술(1/3), 2021 | 5대 성격 특성을 활용한 디지털 휴먼 제작 기술(1/3), 2021<br> | ||
LG전자 창원쇼룸 컨텐츠 제작, 2021 | LG전자 창원쇼룸 컨텐츠 제작, 2021<br> | ||
뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(2/2, 2단계), 2021 | 뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(2/2, 2단계), 2021<br> | ||
뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(1/2, 2단계), 2020 | 뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(1/2, 2단계), 2020<br> | ||
뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(2/2, 1단계), 2019 | 뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(2/2, 1단계), 2019<br> | ||
뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(1/2, 1단계), 2018 | 뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(1/2, 1단계), 2018<br> | ||
(3세부)도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(2/2, 2단계), 2020 | (3세부)도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(2/2, 2단계), 2020<br> | ||
(3세부)도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(1/2, 2단계), 2019 | (3세부)도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(1/2, 2단계), 2019<br> | ||
도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(2/2, 1단계), 2018~2019 | 도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(2/2, 1단계), 2018~2019<br> | ||
도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(1/2, 1단계), 2017~2018 | 도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(1/2, 1단계), 2017~2018<br> | ||
초다시점 콘텐츠 제작도구 대학수업연계형 기술확산 모델개발 용역, 2017~2018 | 초다시점 콘텐츠 제작도구 대학수업연계형 기술확산 모델개발 용역, 2017~2018<br> | ||
[한국과학창의재단] 태양계 행성의 특성에 따른 우주기지 VR 콘텐츠 제작 체험 프로그램, 2017 | [한국과학창의재단] 태양계 행성의 특성에 따른 우주기지 VR 콘텐츠 제작 체험 프로그램, 2017<br> | ||
+<br> | +<br> | ||
'''특허'''<br> | '''특허'''<br> | ||
(특허등록) 그래픽 유저 인터페이스 기반의 화재 시뮬레이션 서비스 제공 방법 및 컴퓨터 프로그램, 2020 | (특허등록) 그래픽 유저 인터페이스 기반의 화재 시뮬레이션 서비스 제공 방법 및 컴퓨터 프로그램, 2020<br> | ||
(특허등록) 모바일 기반 증강현실 디스플레이 장치, 2020 | (특허등록) 모바일 기반 증강현실 디스플레이 장치, 2020<br> | ||
(특허등록) 그래픽 유저 인터페이스 기반의 도시 지진 대피 시뮬레이션 방법 및 장치, 2021 | (특허등록) 그래픽 유저 인터페이스 기반의 도시 지진 대피 시뮬레이션 방법 및 장치, 2021<br> | ||
(특허등록) 뇌파 데이터를 이용한 VR 캐릭터 제어 장치 및 방법, 2023 | (특허등록) 뇌파 데이터를 이용한 VR 캐릭터 제어 장치 및 방법, 2023<br> | ||
<br> | |||
<br> | |||
2025년 9월 7일 (일) 08:01 판
박 재 완
- 연세대학교 디자인학 박사 (수료) (2019)
- Carnegie Mellon University - M.E.T. (2012)
- California Institute of the Arts - B.F.A. (2010)
+
경력
국민대학교 테크노디자인전문대학원 조교수 2021~
국민대학교 영상디자인학과 겸임교수 2019~2020
연세대학교 심바이오틱 라이프텍 연구원 2017~2021
세종대학교 만화애니메이션텍 초빙교수 2016~2018
건국대, 세종대, 한양대, 연세대, 국민대 강사 2014~2018
파이펩 대표 2014~2021
+
수상
우수논문상 – 디자인학회지 (Archives of Design Research, SCOPUS), 2019
장려상 – 제7회 도시환경 EDISON SW활용 경진대회, 2018
한국콘텐츠진흥원 CMU 국비장학생, 2011~2012
Calarts Scholoarship, 2007~2008
장려상 – 한국디자인학회 2023 가을 대학생 디자인 학술발표대회, 2023
+
연구
제 17회 조형전 MetaDEx: Metaverse, Design & Experiment (가상전시), 2022
뇌파를 활용한 가상현실 게임 '헬리런', 뇌파측정장치를 이용한 VR특별 체험전, 2019
Spiky Dochii, 아트토이컬쳐, 2017
마술피리 – 예술의 전당 가족오페라, 2015
Dochii, Robert Backer, Birdii, 2016
Dochii, 2015
Mosquito, Yeah Yeah Yeahs, 2013
Torch: Creating a Digital Living Room Play Experience, 2012
The Inksect, 2016
Stories from a Perch, 2010
The Wonder Hospital, 2010
The Chestnut Tree, 2007
+
연구실적
메타모빌리티를 위한 지능형 가상 비서(IVA) 외형 연구, 2023
디지털 트렌스포메이션을 위한 웹 사용성 분석 및 개발, 2022-2023
5대 성격 특성을 활용한 디지털 휴먼 제작 기술(2/3), 2022
5대 성격 특성을 활용한 디지털 휴먼 제작 기술(1/3), 2021
LG전자 창원쇼룸 컨텐츠 제작, 2021
뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(2/2, 2단계), 2021
뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(1/2, 2단계), 2020
뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(2/2, 1단계), 2019
뇌과학 가치확산을 위한 과학문화 전시 VR/AR 콘텐츠 개발(1/2, 1단계), 2018
(3세부)도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(2/2, 2단계), 2020
(3세부)도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(1/2, 2단계), 2019
도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(2/2, 1단계), 2018~2019
도시 재난 대피 관리 시뮬레이션 프로그램 개발(1/2, 1단계), 2017~2018
초다시점 콘텐츠 제작도구 대학수업연계형 기술확산 모델개발 용역, 2017~2018
[한국과학창의재단] 태양계 행성의 특성에 따른 우주기지 VR 콘텐츠 제작 체험 프로그램, 2017
+
특허
(특허등록) 그래픽 유저 인터페이스 기반의 화재 시뮬레이션 서비스 제공 방법 및 컴퓨터 프로그램, 2020
(특허등록) 모바일 기반 증강현실 디스플레이 장치, 2020
(특허등록) 그래픽 유저 인터페이스 기반의 도시 지진 대피 시뮬레이션 방법 및 장치, 2021
(특허등록) 뇌파 데이터를 이용한 VR 캐릭터 제어 장치 및 방법, 2023