통계와 자료: 두 판 사이의 차이
보이기
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ 국민대학교 조형대학 연혁 | |||
|- | |||
! 연도 !! 내용 | |||
|- | |||
|1946 || 9월 1일 보인상업학교에서 국민대학관(야간) 개교(설립자: 해공 신익희 선생) | |||
|- | |||
|1975 || 조형학부 신설, 3개 학과: 건축공학과, 생활미술학과, 장식미술학과 1974.12.21. 인가 | |||
|- | |||
|1976 || 의상학과가 가정학부에서 조형학부로 이전<br>>제1회 조형전 ‘한국인의 손’ 개최: 전국 5대 도시 순회전시<br> 서울·광주·부산·대구·전주, 10.16.-10.26. | |||
|- | |||
|1977 || 건축공학과를 건축학과로 명칭 변경<br> 제2회 조형전 ‘한국인의 눈’ 개최: 전국 5대 도시 순회전시 <br> 서울·대전·대구·광주·춘천, 10.13.-10.23. | |||
|- | |||
|1978 || 제3회 조형전 ‘한국의 조형미’ 개최: 전국 5대 도시 순회전시 서울·광주·마산·대구·청주, 10.03.-10.13. | |||
|- | |||
|1980 || 장식미술학과를 산업미술학과로 명칭 변경 | |||
|- | |||
|1981 || 국민대학 종합대학으로 승격, 조형학부 조형대학으로 승격<br>졸업정원제 실시, 입학정원 247명, 졸업정원 190명<br>조형대학 부설 환경디자인연구소 설립<br> | |||
제4회 조형전 ‘인간의 의지와 생활문화 창조’ 개최 11.10.-11.18. | |||
|- | |||
|1983 || 산업미술학과를 공업디자인학과와 시각디자인학과로 분리 | |||
|- | |||
|1984 || 제5회 조형전 개최 10. 24.-11.02.<br>생활미술학과를 공예미술학과로 명칭 변경 | |||
|- | |||
|1987 || 제6회 조형전 ‘조형 2000’ 개최 10.14-10.20. | |||
|- | |||
|1988 || 졸업정원제에서 입학정원제로 전환, 입학정원 220명<br>의상학과 의상디자인학과로 명칭 변경 | |||
|- | |||
|1990 || 제7회 조형전 ‘디자인 시대정신’ 개최 10.15.-10.21. | |||
|- | |||
|1992 || 공예미술학과 금속공예전공과 도자공예전공으로 신입생 분리 모집 | |||
|- | |||
|1994 || 조형대학 4호관으로 이전, 디자인대학원 개원 | |||
|- | |||
|1995 || 제8회 조형전 ‘Green 21’ 개최 10.24.-10.29. | |||
|- | |||
|1998 || 실내디자인학과(야간) 신설<br>제9회 조형전 ‘21세기 키워드를 찾아서’ 개최: <br>국내 최초 사이버 공간에서 전시 11.10.-12.31. | |||
|- | |||
|1999 || BK21 Brain Korea 21 사업 디자인 특화분야 선정으로 테크노디자인전문대학원 개원<br>실내디자인학과 주간으로 전환 | |||
|- | |||
|2000 || 제1회 전국고등학생 조형실기대회 개최: 이후 매년 개최되어 2014년 제15회 대회 개최<br>|2001 대교협 학문분야 평가-디자인분야 최우수대학 선정<br>건축학과, 5년제 건축대학으로 분리 독립(3월)<br>사이버디자인교육센터1)와 국제디자인교육센터2)를 조형대학 부설기관으로 설치<br>제10회 조형전 ‘소수를 위한 디자인’ 개최10.23.-11.03. | |||
|- | |||
|2002 || 공예미술학과를 금속공예학과와 도자공예학과로 분리 | |||
|- | |||
|2004 || 동숭동 제로원01 디자인센터 개원<br> 제11회 조형전 ‘나눔/Sharing’ 개최 10.11.-10.20. | |||
|- | |||
|2006 || 6개 학과, 입학정원 182명, 편제정원 728명 공업디자인, 시각디자인, 금속공예, 도자공예,<br> 의상디자인, 실내디자인<br>제12회 조형전 ‘디자인│새로운 파트너십, 자연∩인간∩기술’ 개최 10.17.-10.30.<br>UIT디자인컴패니언센터 설립 | |||
|- | |||
|2010 || 영상디자인학과 신설<br>제13회 조형전 및 제1회 해외조형전 ‘FROM LOGIC TO MAGIC’ 개최 10.26.-11.08.<br>영상디자인센터 UMDC 개관 | |||
|- | |||
|2012 || 조형관 리노베이션 | |||
|- | |||
|2013 || 제14회 조형전 ‘IM’ 개최 11.08.-11.17. | |||
|- | |||
|2014 || 자동차운송디자인학과 신설 | |||
|- | |||
|} | |||
1) 정보화시대 첨단디지털기술과 통신매체 이용한 디자인교육 관장 | 1) 정보화시대 첨단디지털기술과 통신매체 이용한 디자인교육 관장 | ||
2025년 7월 3일 (목) 11:02 판
조형대학
연혁
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 1946 | 9월 1일 보인상업학교에서 국민대학관(야간) 개교(설립자: 해공 신익희 선생) |
| 1975 | 조형학부 신설, 3개 학과: 건축공학과, 생활미술학과, 장식미술학과 1974.12.21. 인가 |
| 1976 | 의상학과가 가정학부에서 조형학부로 이전 >제1회 조형전 ‘한국인의 손’ 개최: 전국 5대 도시 순회전시 서울·광주·부산·대구·전주, 10.16.-10.26. |
| 1977 | 건축공학과를 건축학과로 명칭 변경 제2회 조형전 ‘한국인의 눈’ 개최: 전국 5대 도시 순회전시 서울·대전·대구·광주·춘천, 10.13.-10.23. |
| 1978 | 제3회 조형전 ‘한국의 조형미’ 개최: 전국 5대 도시 순회전시 서울·광주·마산·대구·청주, 10.03.-10.13. |
| 1980 | 장식미술학과를 산업미술학과로 명칭 변경 |
| 1981 | 국민대학 종합대학으로 승격, 조형학부 조형대학으로 승격 졸업정원제 실시, 입학정원 247명, 졸업정원 190명 조형대학 부설 환경디자인연구소 설립 제4회 조형전 ‘인간의 의지와 생활문화 창조’ 개최 11.10.-11.18. |
| 1983 | 산업미술학과를 공업디자인학과와 시각디자인학과로 분리 |
| 1984 | 제5회 조형전 개최 10. 24.-11.02. 생활미술학과를 공예미술학과로 명칭 변경 |
| 1987 | 제6회 조형전 ‘조형 2000’ 개최 10.14-10.20. |
| 1988 | 졸업정원제에서 입학정원제로 전환, 입학정원 220명 의상학과 의상디자인학과로 명칭 변경 |
| 1990 | 제7회 조형전 ‘디자인 시대정신’ 개최 10.15.-10.21. |
| 1992 | 공예미술학과 금속공예전공과 도자공예전공으로 신입생 분리 모집 |
| 1994 | 조형대학 4호관으로 이전, 디자인대학원 개원 |
| 1995 | 제8회 조형전 ‘Green 21’ 개최 10.24.-10.29. |
| 1998 | 실내디자인학과(야간) 신설 제9회 조형전 ‘21세기 키워드를 찾아서’ 개최: 국내 최초 사이버 공간에서 전시 11.10.-12.31. |
| 1999 | BK21 Brain Korea 21 사업 디자인 특화분야 선정으로 테크노디자인전문대학원 개원 실내디자인학과 주간으로 전환 |
| 2000 | 2001 대교협 학문분야 평가-디자인분야 최우수대학 선정 건축학과, 5년제 건축대학으로 분리 독립(3월) 사이버디자인교육센터1)와 국제디자인교육센터2)를 조형대학 부설기관으로 설치 제10회 조형전 ‘소수를 위한 디자인’ 개최10.23.-11.03. |
| 2002 | 공예미술학과를 금속공예학과와 도자공예학과로 분리 |
| 2004 | 동숭동 제로원01 디자인센터 개원 제11회 조형전 ‘나눔/Sharing’ 개최 10.11.-10.20. |
| 2006 | 6개 학과, 입학정원 182명, 편제정원 728명 공업디자인, 시각디자인, 금속공예, 도자공예, 의상디자인, 실내디자인 제12회 조형전 ‘디자인│새로운 파트너십, 자연∩인간∩기술’ 개최 10.17.-10.30. UIT디자인컴패니언센터 설립 |
| 2010 | 영상디자인학과 신설 제13회 조형전 및 제1회 해외조형전 ‘FROM LOGIC TO MAGIC’ 개최 10.26.-11.08. 영상디자인센터 UMDC 개관 |
| 2012 | 조형관 리노베이션 |
| 2013 | 제14회 조형전 ‘IM’ 개최 11.08.-11.17. |
| 2014 | 자동차운송디자인학과 신설 |
1) 정보화시대 첨단디지털기술과 통신매체 이용한 디자인교육 관장 2) 디자인교육의 국제화를 위한 교류활동 지원