공업디자인학과: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 97개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[파일:Id2025.png]]</br> | [[파일:Id2025.png]]</br> | ||
= 학과 소개 = | = 학과 소개 = | ||
산업디자인 현장의 발전을 견인해오다 | 산업디자인 현장의 발전을 견인해오다 | ||
{{#ev:youtube|dUvWY1lcSzY}} | |||
<br> | <br> | ||
| 63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
이에 맞춰 공업디자인학과의 교육과정은 변화하는 디자인 흐름에 맞는 다양한 분야의 실무 디자인 교육은 물론, 미래 사회에서 요구되는 디자인 인재를 양성하기 위한 선진적인 교육내용으로 구성되어 있다. 1학년 과정에서는 기초 조형능력을 기르는 동시에 공업디자인을 위한 2D 표현과 3D 디지털 표현방식을 익히며, 산업디자인의 역사를 이해하고, 세부 전공분야에 대해 탐색한다. 2학년 과정에서는 산업디자인의 프로세스와 방법론을 학습하고 생산공정에 대해 이해하며, 재료와 구조의 관계에 대한 이해를 심화한다. 그리고 이를 기반으로 한 기초 수준의 제품디자인과 지속가능 디자인 프로젝트를 경험한다. 또한 심화된 3D 컴퓨 | 이에 맞춰 공업디자인학과의 교육과정은 변화하는 디자인 흐름에 맞는 다양한 분야의 실무 디자인 교육은 물론, 미래 사회에서 요구되는 디자인 인재를 양성하기 위한 선진적인 교육내용으로 구성되어 있다. 1학년 과정에서는 기초 조형능력을 기르는 동시에 공업디자인을 위한 2D 표현과 3D 디지털 표현방식을 익히며, 산업디자인의 역사를 이해하고, 세부 전공분야에 대해 탐색한다. 2학년 과정에서는 산업디자인의 프로세스와 방법론을 학습하고 생산공정에 대해 이해하며, 재료와 구조의 관계에 대한 이해를 심화한다. 그리고 이를 기반으로 한 기초 수준의 제품디자인과 지속가능 디자인 프로젝트를 경험한다. 또한 심화된 3D 컴퓨 | ||
터 모델링 테크닉을 학습하고, 인간공학과 색채기획 등 다양한 전공 지식을 습득한다. 이러한 기초과정을 토대로 3학년 이후로는 자신의 전문분야를 심화해 나간다. 3학년 과정에서는 생활기기, 산업기기, 정보기기, 스포츠·레저용품, 공공환경 및 시설물, VR 제품, 인터페이스 및 인터랙션, 디자인 컨텐츠, 제품개발 및 기획 둥 다양한 분야의 디자인을 스튜디오 교과를 통해 학습하며, 4학년 과정에서는 3학년 과정을 토대로, 제품시스템디자인, VR제품디자인, 공공환경디자인, 디자인 기획 및 비즈니스 등 자신의 전문 분야를 특화시켜 나가게 된다. 특히 4학년 과정에서는 전문성을 갖춘 스튜디오 수업에 더불어 체계적인 사고와 숙련된 프로세스를 통해 결과물을 구체화하고 가시화하여 졸업전시회로 발표하며, 디자인권을 출원하고 비즈니스화하는 전 과정을 경험한다. 이러한 4년간의 밀도있는 교육을 통해 공업디자인학과는 실무 능력과 종합적 문제해결 능력, 미래지향적 적응력을 갖춘 우수한 공업디자이너를 양성하고 있다. | 터 모델링 테크닉을 학습하고, 인간공학과 색채기획 등 다양한 전공 지식을 습득한다. 이러한 기초과정을 토대로 3학년 이후로는 자신의 전문분야를 심화해 나간다. 3학년 과정에서는 생활기기, 산업기기, 정보기기, 스포츠·레저용품, 공공환경 및 시설물, VR 제품, 인터페이스 및 인터랙션, 디자인 컨텐츠, 제품개발 및 기획 둥 다양한 분야의 디자인을 스튜디오 교과를 통해 학습하며, 4학년 과정에서는 3학년 과정을 토대로, 제품시스템디자인, VR제품디자인, 공공환경디자인, 디자인 기획 및 비즈니스 등 자신의 전문 분야를 특화시켜 나가게 된다. 특히 4학년 과정에서는 전문성을 갖춘 스튜디오 수업에 더불어 체계적인 사고와 숙련된 프로세스를 통해 결과물을 구체화하고 가시화하여 졸업전시회로 발표하며, 디자인권을 출원하고 비즈니스화하는 전 과정을 경험한다. 이러한 4년간의 밀도있는 교육을 통해 공업디자인학과는 실무 능력과 종합적 문제해결 능력, 미래지향적 적응력을 갖춘 우수한 공업디자이너를 양성하고 있다. | ||
= 학과 연혁 = | = 학과 연혁 = | ||
| 126번째 줄: | 125번째 줄: | ||
| 2016 || 제15회 조형전 <디자인 잇다> || | | 2016 || 제15회 조형전 <디자인 잇다> || | ||
|- | |- | ||
| 2017 || | | 2017 || 남원석 교수 임용 || | ||
|- | |- | ||
| 2018 || - || | | 2018 || - || | ||
| 134번째 줄: | 133번째 줄: | ||
| 2020 || - || | | 2020 || - || | ||
|- | |- | ||
| 2021 || | | 2021 || 권효선 교수 임용 || | ||
|- | |- | ||
| 2022 || 제17회 조형전 ≪MetaDEx : Metaverse, Design & Experiment≫ || | | 2022 || 제17회 조형전 ≪MetaDEx : Metaverse, Design & Experiment≫ || | ||
| 152번째 줄: | 151번째 줄: | ||
= 교수진 소개 = | = 교수진 소개 = | ||
== 전임교수 == | == 전임교수 == | ||
[[파일:20251208 103214.jpg|678x678픽셀]]<br> | |||
=== 장중식=== | === 장중식=== | ||
[[파일:장중식.jpg]]<br> | [[파일:장중식.jpg]]<br> | ||
| 174번째 줄: | 176번째 줄: | ||
=== 엠마뉴엘 L. M. 울프스 === | === 엠마뉴엘 L. M. 울프스 === | ||
[[파일:Emman.jpg|Emman.jpg]]</br> | [[파일:Emman.jpg|Emman.jpg]]</br>Emmanuel Luc Marie Wolfs <br> | ||
영국 왕립예술대학(RCA) 디자인프로덕츠 석사<br> | |||
02-910-4605<br> | |||
영국 왕립예술대학(RCA) 디자인프로덕츠 석사< | 조형관 302호<br> | ||
02-910-4605< | ewolfs@kookmin.ac.kr<br> | ||
조형관 302호< | 교수 / 디자인학 석사<br> | ||
ewolfs@kookmin.ac.kr< | |||
=== 남원석=== | === 남원석=== | ||
| 212번째 줄: | 212번째 줄: | ||
조형관 302호</br> | 조형관 302호</br> | ||
sohn.seoul@kookmin.ac.kr</br> | sohn.seoul@kookmin.ac.kr</br> | ||
조교수/디자인학 | 조교수/디자인학 박사</br> | ||
== 겸임교수 / 강사== | == 겸임교수 / 강사== | ||
===김찬준=== | ===김찬준=== | ||
| 226번째 줄: | 220번째 줄: | ||
국민대학교 공업디자인학과 학사</br> | 국민대학교 공업디자인학과 학사</br> | ||
에이스프로젝트 (2022.02 - 2025.02) 아트디렉터</br> | 에이스프로젝트 (2022.02 - 2025.02) 아트디렉터</br> | ||
===오혜윤=== | ===오혜윤=== | ||
[[파일:Oheyoy.jpg]]</br> | [[파일:Oheyoy.jpg]]</br> | ||
| 279번째 줄: | 271번째 줄: | ||
===김은애=== | ===김은애=== | ||
[[파일:Kimeun.jpg]] | [[파일:Kimeun.jpg]]<br> | ||
Kim Eunae</br> | Kim Eunae</br> | ||
| 333번째 줄: | 325번째 줄: | ||
==1학년== | ==1학년== | ||
===1학기=== | ===1학기=== | ||
</br> | |||
*'''입체조형 (Form Making Practice)'''</br> | *'''입체조형 (Form Making Practice)'''</br> | ||
*: 조형원리와 조형요소에 대한 이해를 바탕으로 덩어리와 공간로 구성되는 입체를 다양한 재료와 기법을 이용하여 제작함으로써 입체조형에 대한 관찰 및 표현 능력을 기른다.</br> | *: 조형원리와 조형요소에 대한 이해를 바탕으로 덩어리와 공간로 구성되는 입체를 다양한 재료와 기법을 이용하여 제작함으로써 입체조형에 대한 관찰 및 표현 능력을 기른다.</br> | ||
[[파일:Id 1-1.png|테두리|600x600픽셀]]</br> | *: [[파일:Id 1-1.png|테두리|600x600픽셀]]</br> | ||
</br> | |||
*'''산업디자인개론(Introduction to Industrial Design) *인문 '''</br> | *'''산업디자인개론(Introduction to Industrial Design) *인문 '''</br> | ||
*: 산업디자인의 개념과 정의, 가치와 요소 등 산업디자인이란 무엇인가를 학습한다. 또한 산업혁명에서 오늘날에 이르기까지의 디자인의 역사를 학습함으로써, 산업디자인에 대한 개론적인 지식을 함양한다.</br> | *: 산업디자인의 개념과 정의, 가치와 요소 등 산업디자인이란 무엇인가를 학습한다. 또한 산업혁명에서 오늘날에 이르기까지의 디자인의 역사를 학습함으로써, 산업디자인에 대한 개론적인 지식을 함양한다.</br> | ||
[[파일:Id 1-2.png|테두리|600x600픽셀]]</br> | *: [[파일:Id 1-2.png|테두리|600x600픽셀]]</br> | ||
</br> | |||
*'''스케치와디자인목업 (Sketch and Mock-up) *전문'''</br> | *'''스케치와디자인목업 (Sketch and Mock-up) *전문'''</br> | ||
*: 산업디자인의 가장 기초적인 표현방법인 핸드드로잉 스케치와 디자인목업을 익힌다. 투시도법, 아이디어를 발산하고 전달하는 스케치, 형상과 구조를 표현하고 검증하는 스터디목업 등을 학습한다.</br> | *: 산업디자인의 가장 기초적인 표현방법인 핸드드로잉 스케치와 디자인목업을 익힌다. 투시도법, 아이디어를 발산하고 전달하는 스케치, 형상과 구조를 표현하고 검증하는 스터디목업 등을 학습한다.</br> | ||
[[파일:Id 1-3.png|테두리|600x600픽셀]]</br> | *: [[파일:Id 1-3.png|테두리|600x600픽셀]]</br> | ||
</br> | |||
*'''디지털드로잉 (Digital Drawing) *전문'''</br> | *'''디지털드로잉 (Digital Drawing) *전문'''</br> | ||
*: 포토샵, 일러스트레이터 등의 컴퓨터 그래픽도구를 학습하고, 이를 이용해 조형원리에 기반한 2D 그래픽을 창작하는표현능력과 조형능력을 기른다.</br> | *: 포토샵, 일러스트레이터 등의 컴퓨터 그래픽도구를 학습하고, 이를 이용해 조형원리에 기반한 2D 그래픽을 창작하는표현능력과 조형능력을 기른다.</br> [[파일:디지털드로잉수업.jpg|프레임없음|576x576픽셀]] | ||
[[파일: | </br> | ||
===2학기=== | ===2학기=== | ||
</br> | |||
*'''형태와기능 (Form and Function) *전문'''</br> | *'''형태와기능 (Form and Function) *전문'''</br> | ||
*: 제품의 형태와 기능의 관계를 이해하여, 기능에 부합하는 조형을 파악하고 이를 설계하는 능력을 기른다. 제품의 구조에 따른 물리적 한계와 움직임을 실험적으로 이해하며, 문제해결 능력을 발전시킨다.</br> | *: 제품의 형태와 기능의 관계를 이해하여, 기능에 부합하는 조형을 파악하고 이를 설계하는 능력을 기른다. 제품의 구조에 따른 물리적 한계와 움직임을 실험적으로 이해하며, 문제해결 능력을 발전시킨다.</br> | ||
*: [[파일:Id 1-4.png|테두리| | *: [[파일:Id 1-4.png|테두리|697x697px]]</br> | ||
</br> | |||
*'''유레카프로젝트 (Eureka Project) *인문''' </br> | *'''유레카프로젝트 (Eureka Project) *인문''' </br> | ||
*: 산업디자인의 전공영역과 진로를 이해하고 전문가가 되기 위한 경력을 스스로 설계한다. 프로디자이너의 특강, 디자인 관련기관 방문, 디자인 챌린지 등을 통해 디자이너로서의 커리어를 찾아나간다.</br> | *: 산업디자인의 전공영역과 진로를 이해하고 전문가가 되기 위한 경력을 스스로 설계한다. 프로디자이너의 특강, 디자인 관련기관 방문, 디자인 챌린지 등을 통해 디자이너로서의 커리어를 찾아나간다.</br> | ||
*: [[파일: | *: [[파일:유레카.jpg|프레임없음|482x482px]] <br> | ||
</br> | |||
*'''디지털모델링 (Digital Modeling) *전문'''< | *'''디지털모델링 (Digital Modeling) *전문'''<br> | ||
*: 제품디자인을 중심으로 3차원 형상의 컴퓨터 모델링 방법을 학습한다. NURBS기반 컴퓨터모델링툴을 중심으로 모델링, 렌더링, 시뮬레이션, 애니메이션 테크닉을 숙달한다.< | *: 제품디자인을 중심으로 3차원 형상의 컴퓨터 모델링 방법을 학습한다. NURBS기반 컴퓨터모델링툴을 중심으로 모델링, 렌더링, 시뮬레이션, 애니메이션 테크닉을 숙달한다.<br> | ||
*: [[파일:Id 1-6.png|테두리| | *: [[파일:Id 1-6.png|테두리|487x487px]]<br> | ||
</br> | |||
*'''그래픽디자인 (Graphic Design) *전문'''< | *'''그래픽디자인 (Graphic Design) *전문'''<br> | ||
*: 디지털드로잉 교과를 토대로 타이포그래피, 레이아웃, 편집디자인, 사진, 모션그래픽 등의 다양한 그래픽디자인의 스킬셋을 학습한다.< | *: 디지털드로잉 교과를 토대로 타이포그래피, 레이아웃, 편집디자인, 사진, 모션그래픽 등의 다양한 그래픽디자인의 스킬셋을 학습한다.<br> | ||
*: [[파일:Id 1-7.png|테두리|499x499px]] <br> | |||
</br> | </br> | ||
==2학년== | ==2학년== | ||
===1학기=== | ===1학기=== | ||
</br> | |||
*'''프로덕트디자인 I (Product Design 1) *인문 *전문'''< | *'''프로덕트디자인 I (Product Design 1) *인문 *전문''' <br> | ||
*: 산업디자인의 입문과정으로서, 2~3개의 디자인 프로젝트를 반복적으로 진행하면서 '기능-조형-사용'의 관계에 대해 이해한다. 디자인 고려요소가 적은 제품 을 대상으로 다양한 디자인 프로젝트를 진행한다.<br> | |||
*: [[파일:프로덕트1.png|프레임없음|395x395px]]<br> | |||
*: 산업디자인의 입문과정으로서, 2~3개의 디자인 프로젝트를 반복적으로 진행하면서 '기능-조형-사용'의 관계에 대해 이해한다. 디자인 고려요소가 적은 | <br> | ||
*'''사용자경험디자인 (User Experience Design) *전문'''<br> | |||
*'''사용자경험디자인 (User Experience Design) *전문'''< | *: 사용자 중심의 경험디자인 이론을 이해하고, 고객의 본질적인 요구를 파악하여 혁신적인 디자인을 추구하는 마인드셋을 기른다. 리서치를 기반으로 체계적인 프로세스에 따라 다양한 디자인 방법들을 운용하는 능력을 기른다.<br> | ||
*: [[파일:Id 2-2.png|테두리|600px]] | |||
<br> | |||
*: 사용자 중심의 경험디자인 이론을 이해하고, 고객의 본질적인 요구를 파악하여 혁신적인 디자인을 추구하는 마인드셋을 기른다. 리서치를 기반으로 체계적인 프로세스에 따라 다양한 디자인 방법들을 운용하는 능력을 기른다.< | *'''디자인지식재산권 (Intellectual Property of Design) *전문'''<br> | ||
*: [[파일:Id 2- | |||
*: 디자인을 둘러싸고 있는 소비자 환경, 기업 환경 등에서 상품 개발 시 필요한 법적·제도적 조건들에 대한 이해와 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등의 산업재산권 및 저작권과 부정경쟁방지권의 개념을 습득하여 디자인 관리 능력을 키운다.</br> | *: 디자인을 둘러싸고 있는 소비자 환경, 기업 환경 등에서 상품 개발 시 필요한 법적·제도적 조건들에 대한 이해와 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등의 산업재산권 및 저작권과 부정경쟁방지권의 개념을 습득하여 디자인 관리 능력을 키운다.</br> | ||
*: [[파일:Id 2-3.png|테두리|600px]]<br> | |||
<br> | |||
*'''개념과발상 (Design Concept and Ideation) *전문'''</br> | *'''개념과발상 (Design Concept and Ideation) *전문'''</br> | ||
*: 창의적이고 발산적 디자인을 위한 아이디어를 만들어내고 이를 발전시켜 디자인 컨셉을 형성해나가는 과정에 집중하여 균형있는 디자인 사고력을 기른다.</br> | |||
*: [[파일:Id 2-4.png|테두리|600px]]</br> | *: [[파일:Id 2-4.png|테두리|600px]]</br> | ||
<br> | |||
*'''디자인스토리텔링 (Design Storytelling) *인문'''</br> | *'''디자인스토리텔링 (Design Storytelling) *인문'''</br> | ||
*: 디자인 컨셉을 수용자에게 설득력있게 전달하기 위한 방법인 시나리오와 스토리텔링 기법을 이해하고, 이를 영상으로 제작하여 표현하고 설득하는 능력을 기른다.</br> | *: 디자인 컨셉을 수용자에게 설득력있게 전달하기 위한 방법인 시나리오와 스토리텔링 기법을 이해하고, 이를 영상으로 제작하여 표현하고 설득하는 능력을 기른다.</br>[[파일:디자인스토리텔링.png|프레임없음|416x416픽셀]] | ||
<br> | |||
*'''디지털페브리케이션 (Digital Fabrication) *전문'''</br> | *'''디지털페브리케이션 (Digital Fabrication) *전문'''</br> | ||
*: 3D 프린터, 레이저커팅머신, 진공성형기, CNC 등 다양한 제작도구를 다루는 방법을 학습하고, 이를 이용하여 디자인시작품을 제작하는 과정을 경험한다.</br> | *: 3D 프린터, 레이저커팅머신, 진공성형기, CNC 등 다양한 제작도구를 다루는 방법을 학습하고, 이를 이용하여 디자인시작품을 제작하는 과정을 경험한다.</br> | ||
*: [[파일:Id 2-5.png|테두리|749x749px]]</br> | |||
<br> | |||
*'''인공지능기반디자인 (Artificial Intelligence Design) *전문'''</br> | *'''인공지능기반디자인 (Artificial Intelligence Design) *전문'''</br> | ||
*: Voice UX, 자율주행 모빌리티, 스마트홈 등 AI기반 산업을 위한 디자인 또는 AI디자인도구를 응용한 디자인 프로젝트를 경험한다.</br> | *: Voice UX, 자율주행 모빌리티, 스마트홈 등 AI기반 산업을 위한 디자인 또는 AI디자인도구를 응용한 디자인 프로젝트를 경험한다.</br> | ||
*: [[파일:인공지능.jpg|프레임없음|403x403px]]</br> | |||
<br> | |||
===2학기=== | ===2학기=== | ||
<br> | |||
*'''프로덕트디자인II (Product Design2) *전문'''</br> | *'''프로덕트디자인II (Product Design2) *전문'''</br> | ||
*: 산업디자인의 기초과정으로서, 전자제품과 같은 다양한 구성요소를 갖춘 대상에 대한 디자인 진행능력을 기른다. 이를 위해 제품분해와 역설계, 생산공정과 재료에 대한 분석, 양산성을 고려한 설계를 경험한다.</br> | |||
*: [[파일:Id 2-7.png|테두리|600px]]</br> | *: [[파일:Id 2-7.png|테두리|600px]]</br> | ||
<br> | |||
*'''재료와생산공정 (Material and Manufacturing)'''</br> | *'''재료와생산공정 (Material and Manufacturing)'''</br> | ||
*: 공업생산품에 응용되는 다양한 생산공정과 기법, 재료와 물성에 대해 학습한다. 사출성형, 압출성형, 3D프린팅 등 다양한 제조방법에 대해 공장 견학을 포함한 실무적인 방식으로 학습하며, 플라스틱,금속,목재,종이,천 등 다양한 재료의 물성, CMF에 대해 이해한다.</br> | *: 공업생산품에 응용되는 다양한 생산공정과 기법, 재료와 물성에 대해 학습한다. 사출성형, 압출성형, 3D프린팅 등 다양한 제조방법에 대해 공장 견학을 포함한 실무적인 방식으로 학습하며, 플라스틱,금속,목재,종이,천 등 다양한 재료의 물성, CMF에 대해 이해한다.</br> | ||
*: [[파일:Id 2-8.png|테두리|660x660px]]</br> | |||
<br> | |||
*'''인터랙티브캡스톤제품디자인 (Interactive Capstone Product Design) *전문'''</br> | *'''인터랙티브캡스톤제품디자인 (Interactive Capstone Product Design) *전문'''</br> | ||
*: 아두이노를 비롯한 피지컬 컴퓨팅 프로젝트를 통해 공학적 이해를 높이며, 작동하는 조형창작물을 만드는 메이커로서의 역량을 높인다. </br> | *: 아두이노를 비롯한 피지컬 컴퓨팅 프로젝트를 통해 공학적 이해를 높이며, 작동하는 조형창작물을 만드는 메이커로서의 역량을 높인다. </br> | ||
*: 캡스톤교과로 운영한다.</br> | *: 캡스톤교과로 운영한다.</br> | ||
*: [[파일:Id 2-9.png|테두리|477x477px]]</br> | |||
<br> | |||
*'''글로벌컬쳐리딩 (Global Culture Reading)'''</br> | *'''글로벌컬쳐리딩 (Global Culture Reading)'''</br> | ||
*: 해외 대학과의 연계수업을 통해 글로벌한 문화와 트랜드를 읽고 라이프스타일을 이해하고 예측하기 위한 이론적 토대와 지식을 학습한다.</br> | |||
*: 해외 대학과의 연계수업을 통해 글로벌한 문화와 트랜드를 읽고 라이프스타일을 이해하고 예측하기 위한 이론적 토대와 지식을 학습한다. <서스티너블디자인>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | *: <서스티너블디자인>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | ||
*: [[파일:Id 2-10.png|테두리|442x442px]]</br> | |||
<br> | |||
*'''디자인엔지니어링 (Design Engineering)'''</br> | *'''디자인엔지니어링 (Design Engineering)'''</br> | ||
*: 기계공학과 키네틱스의 기초이론 및 링크, 힌지 등 각종 메커니즘을 학습함으로써, 엔지니어링과 디자인의 관계에 대해 이해하며, 공학적 측면에서의 디자인능력을 함양한다. <메카크로닉스제품디자인>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | *: 기계공학과 키네틱스의 기초이론 및 링크, 힌지 등 각종 메커니즘을 학습함으로써, 엔지니어링과 디자인의 관계에 대해 이해하며, 공학적 측면에서의 디자인능력을 함양한다.</br> | ||
*: <메카크로닉스제품디자인>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br>[[파일:디자인엔지니어링.jpg|프레임없음|393x393픽셀]] | |||
<br> | |||
*'''디자인과인간관점 (Human factors and Understanding People) *전문'''</br> | *'''디자인과인간관점 (Human factors and Understanding People) *전문'''</br> | ||
*: 인체측정학을 위주로 하는 인간공학과 더불어 심리학, 문화연구, 세대연구 등 인간에 대한 다각도의 이해를 높인다. 이를 통해 인간을 중심으로 디자인하는 이론적 기반과 지식을 함양한다.</br> | |||
*: <라이프스타일과가구디자인>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | |||
*: [[파일:Id 2-11.png|테두리|600px]]</br> | *: [[파일:Id 2-11.png|테두리|600px]]</br> | ||
<br> | |||
*'''게임디자인과기획 (Game Design) *전문'''</br> | *'''게임디자인과기획 (Game Design) *전문'''</br> | ||
*: 유니티 등의 게임엔진을 학습하며, 게임케릭터를 비롯한 게임요소에 대한 디자인을 경험하며, 게임 기획을 이해한다. </br> | |||
*: 유니티 등의 게임엔진을 학습하며, 게임케릭터를 비롯한 게임요소에 대한 디자인을 경험하며, 게임 기획을 이해한다. <게임그래픽>와 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | *: <게임그래픽>와 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | ||
*: [[파일:게임디자인기획.jpg|프레임없음|431x431픽셀]]</br> | |||
<br> | |||
==3학년== | ==3학년== | ||
===1학기=== | ===1학기=== | ||
</br> | |||
*'''프로덕트디자인III (Product Design3) *전문'''</br> | *'''프로덕트디자인III (Product Design3) *전문'''</br> | ||
**산업디자인의 중급과정으로서, 디자이너가 해결해야할 문제를 이해하고 이를 위한 해결책을 산출해내는 과정을 경험한다. 제품의 기능과 조형은 물론 사용성, 양산성, 사업성 등 다양한 차원에서 발생하는 문제해결 능력을 기른다.</br> | **산업디자인의 중급과정으로서, 디자이너가 해결해야할 문제를 이해하고 이를 위한 해결책을 산출해내는 과정을 경험한다. 제품의 기능과 조형은 물론 사용성, 양산성, 사업성 등 다양한 차원에서 발생하는 문제해결 능력을 기른다.</br> | ||
*: [[파일:프로덕트3.jpg|프레임없음|524x524픽셀]]</br> | |||
</br> | |||
*'''사용자인터페이스디자인 (User Interface Design) *전문'''</br> | *'''사용자인터페이스디자인 (User Interface Design) *전문'''</br> | ||
* | *: 사용자와 제품 사이에서 발생하는 인터랙션을 보다 쉽고 효과적이고 매력적인 인터페이스가 되도록 설계하는 이론적 기반과 실무적 지식을 학습한다. PUI, GUI, 사용성테스트 등을 학습한다.</br> | ||
사용자와 제품 사이에서 발생하는 인터랙션을 보다 쉽고 효과적이고 매력적인 인터페이스가 되도록 설계하는 이론적 기반과 실무적 지식을 학습한다. PUI, GUI, 사용성테스트 등을 학습한다.</br> | *: [[파일:인터페이스.jpg|프레임없음|463x463픽셀]]</br> | ||
</br> | |||
*'''서스티너블디자인 (Sustainable Design) *전문'''</br> | *'''서스티너블디자인 (Sustainable Design) *전문'''</br> | ||
* | *: 환경적 측면과 윤리적 가치를 고려한 지속가능한 디자인을 다각적으로 실험한다. 환경 위기와 ESG경영의 요구 속에서 디자인이 나가야할 가치를 모색한다.</br> | ||
*: <글로벌컬처리딩>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | |||
*: [[파일:서스티너블.jpg|프레임없음|463x463픽셀]]</br> | |||
</br> | |||
*'''상품기획과마케팅 (Product Planning and Marketing) *인문 *전문'''</br> | *'''상품기획과마케팅 (Product Planning and Marketing) *인문 *전문'''</br> | ||
* | *: 마켓분석, 비즈니스 모델 수립 등 디자인 마케팅 전략과 방법을 이해하고, 시장의 관점에서 상품기획을 접근하는 시야를 경험한다. </br> | ||
마켓분석, 비즈니스 모델 수립 등 디자인 마케팅 전략과 방법을 이해하고, 시장의 관점에서 상품기획을 접근하는 시야를 경험한다. | *: <스타트업과디자인비즈니스>와 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | ||
*: [[파일:상품기획마케팅.jpg|프레임없음|505x505픽셀]]</br> | |||
</br> | |||
*'''로보틱스디자인 (Mechatronics Design) *전문'''</br> | *'''로보틱스디자인 (Mechatronics Design) *전문'''</br> | ||
* | *: 가정이나 산업 환경에서 요구되는 스마트 로봇, 소셜 로봇 등 메카트로닉스 디자인을 통하여, 엔지니어링, 구조학, 인간 공학 등에 대한 통합적인 이해를 완성한다. <디자인엔지니어링>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | ||
가정이나 산업 환경에서 요구되는 스마트 로봇, 소셜 로봇 등 메카트로닉스 디자인을 통하여, 엔지니어링, 구조학, 인간 공학 등에 대한 통합적인 이해를 완성한다. <디자인엔지니어링>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | *: [[파일:로보틱스.jpg|프레임없음|517x517픽셀]]</br> | ||
</br> | |||
*'''라이프스타일과가구디자인 (Furniture and Living Design) *전문'''</br> | *'''라이프스타일과가구디자인 (Furniture and Living Design) *전문'''</br> | ||
* | *: 인간공학, 실내공간에서의 행동, 라이프스타일 이해에 기반하여 시스템 가구를 디자인한다.</br> | ||
인간공학, 실내공간에서의 행동, 라이프스타일 이해에 기반하여 시스템 가구를 디자인한다. <디자인과인간관점>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | *: <디자인과인간관점>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | ||
*: [[파일:가구.jpg|프레임없음|622x622픽셀]]</br> | |||
</br> | |||
*'''게임그래픽스 (Game Graphics) *전문'''</br> | *'''게임그래픽스 (Game Graphics) *전문'''</br> | ||
* | *: 디자인 기획 및 방법론, 2D 및 3D 표현기술을 종합적으로 활용하여 완성도 높은 게임 그래픽 결과물을 도출한다.</br> | ||
디자인 기획 및 방법론, 2D 및 3D 표현기술을 종합적으로 활용하여 완성도 높은 게임 그래픽 결과물을 도출한다. <게임디자인과기획>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | *: <게임디자인과기획>과 마이크로트랙으로 연결된다.</br> | ||
*: [[파일:게임그래픽스.jpg|프레임없음|632x632픽셀]]</br> | |||
</br> | |||
===2학기=== | ===2학기=== | ||
</br> | |||
*'''프로덕트디자인IV (Product Design4) *전문'''</br> | *'''프로덕트디자인IV (Product Design4) *전문'''</br> | ||
* | *: 산업디자인의 상급과정으로서, 기획, 컵셉설정, 스타일링, 생상성 검토, 마켓 론칭과 프로모션까지의 전체 과정을 아우르는 디자인 능력을 완성한다. 이를 통해 주어진 디자인과제를 해결하는 능력을 너머 스스로 디자인사업을 운영할 수 있는 Full stack디자인 능력을 함양한다.</br> | ||
산업디자인의 상급과정으로서, 기획, 컵셉설정, 스타일링, 생상성 검토, 마켓 론칭과 프로모션까지의 전체 과정을 아우르는 디자인 능력을 완성한다. 이를 통해 주어진 디자인과제를 해결하는 능력을 너머 스스로 디자인사업을 운영할 수 있는 Full stack디자인 능력을 함양한다.</br> | *: [[파일:프로덕트4.jpg|프레임없음|722x722픽셀]]</br> | ||
</br> | |||
*'''포트폴리오와커리어플래닝 (Portfolio and Career) *전문'''</br> | *'''포트폴리오와커리어플래닝 (Portfolio and Career) *전문'''</br> | ||
* | *: 졸업을 앞둔 시점에서 디자이너로서의 사회진출에 대해 탐색하고 준비하며, 자기소개서 작성, 포트폴리오 제작, 면접으로 이어지는 취업준비를 진행한다. <유레카프로젝트>와 연계하여 수업을 운영한다.</br> | ||
*: [[파일:포폴커리어.jpg|프레임없음|521x521픽셀]]</br> | |||
</br> | |||
*'''애플리케이션디자인 (App Design) *전문'''</br> | *'''애플리케이션디자인 (App Design) *전문'''</br> | ||
* | *: 유용성, 사용성, 매력을 갖춘 스마트폰 앱을 기획하고 UI, GUI, 마이크로인터랙션을 설계하며, 이를 UI 프로토타이핑 도구를 이용하여 개발하는 프로젝트를 진행한다.</br> | ||
유용성, 사용성, 매력을 갖춘 스마트폰 앱을 기획하고 UI, GUI, 마이크로인터랙션을 설계하며, 이를 UI 프로토타이핑 도구를 이용하여 개발하는 프로젝트를 진행한다.</br> | *: [[파일:Id 2-20.png|테두리|600px]]</br> | ||
</br> | |||
*'''스타트업과디자인비즈니스 (Startups and Design Business) *전문'''</br> | *'''스타트업과디자인비즈니스 (Startups and Design Business) *전문'''</br> | ||
